ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 5,063 | 318 | 6.28 | 4,257 | 276 | 6.48 | 4,234 | 261 | 6.16 | 3,791 | 193 | 5.09 |
| กุยบุรี | 2,322 | 243 | 10.47 | 2,596 | 200 | 7.70 | 2,896 | 226 | 7.80 | 2,450 | 164 | 6.69 |
| ทับสะแก | 2,404 | 313 | 13.02 | 2,814 | 320 | 11.37 | 2,714 | 312 | 11.50 | 1,934 | 249 | 12.87 |
| บางสะพาน | 4,782 | 433 | 9.05 | 4,391 | 258 | 5.88 | 4,868 | 233 | 4.79 | 3,568 | 218 | 6.11 |
| บางสะพานน้อย | 1,648 | 163 | 9.89 | 1,465 | 96 | 6.55 | 1,549 | 97 | 6.26 | 2,201 | 184 | 8.36 |
| ปราณบุรี | 2,639 | 308 | 11.67 | 2,397 | 300 | 12.52 | 2,538 | 325 | 12.81 | 2,572 | 194 | 7.54 |
| หัวหิน | 3,567 | 335 | 9.39 | 3,832 | 449 | 11.72 | 3,875 | 351 | 9.06 | 3,210 | 278 | 8.66 |
| สามร้อยยอด | 2,969 | 252 | 8.49 | 2,906 | 288 | 9.91 | 3,387 | 186 | 5.49 | 2,064 | 150 | 7.27 |
| รวมทั้งหมด | 25,394 | 2,365 | 9.31 | 24,658 | 2,187 | 8.87 | 26,061 | 1,991 | 7.64 | 21,790 | 1,630 | 7.48 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560