ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,259 | 279 | 6.55 | 3,960 | 300 | 7.58 | 4,377 | 301 | 6.88 | 3,951 | 284 | 7.19 |
| กุยบุรี | 2,843 | 134 | 4.71 | 2,295 | 149 | 6.49 | 2,811 | 182 | 6.47 | 2,209 | 121 | 5.48 |
| ทับสะแก | 2,757 | 242 | 8.78 | 2,277 | 249 | 10.94 | 2,717 | 274 | 10.08 | 2,214 | 250 | 11.29 |
| บางสะพาน | 4,545 | 271 | 5.96 | 4,572 | 315 | 6.89 | 5,223 | 348 | 6.66 | 4,793 | 301 | 6.28 |
| บางสะพานน้อย | 2,409 | 161 | 6.68 | 2,071 | 198 | 9.56 | 2,283 | 125 | 5.48 | 1,671 | 61 | 3.65 |
| ปราณบุรี | 2,329 | 176 | 7.56 | 1,752 | 77 | 4.39 | 2,104 | 119 | 5.66 | 2,462 | 127 | 5.16 |
| หัวหิน | 5,267 | 416 | 7.90 | 4,885 | 294 | 6.02 | 5,049 | 308 | 6.10 | 3,898 | 270 | 6.93 |
| สามร้อยยอด | 3,435 | 280 | 8.15 | 2,695 | 183 | 6.79 | 2,882 | 143 | 4.96 | 2,782 | 152 | 5.46 |
| รวมทั้งหมด | 27,844 | 1,959 | 7.04 | 24,507 | 1,765 | 7.20 | 27,446 | 1,800 | 6.56 | 23,980 | 1,566 | 6.53 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561