ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,413 | 348 | 7.89 | 3,974 | 308 | 7.75 | 4,267 | 372 | 8.72 | 3,702 | 341 | 9.21 |
| กุยบุรี | 2,709 | 195 | 7.20 | 2,075 | 160 | 7.71 | 2,022 | 122 | 6.03 | 2,222 | 209 | 9.41 |
| ทับสะแก | 2,958 | 353 | 11.93 | 2,588 | 312 | 12.06 | 2,895 | 273 | 9.43 | 2,904 | 285 | 9.81 |
| บางสะพาน | 5,073 | 430 | 8.48 | 4,915 | 358 | 7.28 | 4,865 | 353 | 7.26 | 5,144 | 347 | 6.75 |
| บางสะพานน้อย | 2,186 | 170 | 7.78 | 2,442 | 263 | 10.77 | 2,221 | 191 | 8.60 | 2,049 | 220 | 10.74 |
| ปราณบุรี | 3,115 | 322 | 10.34 | 2,580 | 278 | 10.78 | 2,319 | 261 | 11.25 | 2,387 | 326 | 13.66 |
| หัวหิน | 5,737 | 467 | 8.14 | 5,362 | 462 | 8.62 | 5,758 | 411 | 7.14 | 4,824 | 363 | 7.52 |
| สามร้อยยอด | 2,827 | 195 | 6.90 | 2,519 | 199 | 7.90 | 2,705 | 217 | 8.02 | 1,983 | 149 | 7.51 |
| รวมทั้งหมด | 29,018 | 2,480 | 8.55 | 26,455 | 2,340 | 8.85 | 27,052 | 2,200 | 8.13 | 25,215 | 2,240 | 8.88 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562