ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกระบี่ | 8,117 | 949 | 11.69 | 8,063 | 923 | 11.45 | 7,899 | 961 | 12.17 | 8,767 | 1,023 | 11.67 |
| เขาพนม | 4,944 | 762 | 15.41 | 4,934 | 881 | 17.86 | 4,737 | 778 | 16.42 | 4,682 | 933 | 19.93 |
| เกาะลันตา | 3,776 | 506 | 13.40 | 3,629 | 539 | 14.85 | 3,852 | 479 | 12.44 | 2,630 | 261 | 9.92 |
| คลองท่อม | 6,276 | 581 | 9.26 | 5,825 | 477 | 8.19 | 5,627 | 474 | 8.42 | 5,229 | 386 | 7.38 |
| อ่าวลึก | 4,277 | 330 | 7.72 | 3,827 | 301 | 7.87 | 4,400 | 376 | 8.55 | 3,439 | 256 | 7.44 |
| ปลายพระยา | 2,743 | 310 | 11.30 | 2,840 | 320 | 11.27 | 2,929 | 308 | 10.52 | 2,923 | 249 | 8.52 |
| ลำทับ | 2,091 | 236 | 11.29 | 1,958 | 227 | 11.59 | 2,344 | 223 | 9.51 | 1,799 | 189 | 10.51 |
| เหนือคลอง | 7,373 | 885 | 12.00 | 5,529 | 819 | 14.81 | 7,225 | 843 | 11.67 | 5,341 | 680 | 12.73 |
| รวมทั้งหมด | 39,597 | 4,559 | 11.51 | 36,605 | 4,487 | 12.26 | 39,013 | 4,442 | 11.39 | 34,810 | 3,977 | 11.42 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560