ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชุมพร | 6,567 | 716 | 10.90 | 4,626 | 530 | 11.46 | 5,006 | 445 | 8.89 | 4,884 | 446 | 9.13 |
| ท่าแซะ | 4,145 | 513 | 12.38 | 4,518 | 639 | 14.14 | 4,442 | 658 | 14.81 | 3,729 | 454 | 12.17 |
| ปะทิว | 974 | 107 | 10.99 | 821 | 93 | 11.33 | 1,071 | 172 | 16.06 | 1,518 | 179 | 11.79 |
| หลังสวน | 2,098 | 226 | 10.77 | 1,777 | 178 | 10.02 | 1,959 | 186 | 9.49 | 1,799 | 183 | 10.17 |
| ละแม | 1,359 | 168 | 12.36 | 1,280 | 200 | 15.63 | 1,331 | 203 | 15.25 | 1,638 | 200 | 12.21 |
| พะโต๊ะ | 887 | 61 | 6.88 | 389 | 26 | 6.68 | 436 | 20 | 4.59 | 914 | 39 | 4.27 |
| สวี | 2,657 | 356 | 13.40 | 2,307 | 346 | 15.00 | 1,966 | 258 | 13.12 | 2,970 | 344 | 11.58 |
| ทุ่งตะโก | 1,354 | 179 | 13.22 | 1,480 | 181 | 12.23 | 1,404 | 190 | 13.53 | 1,074 | 135 | 12.57 |
| รวมทั้งหมด | 20,041 | 2,326 | 11.61 | 17,198 | 2,193 | 12.75 | 17,615 | 2,132 | 12.10 | 18,526 | 1,980 | 10.69 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560