ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชุมพร | 7,113 | 622 | 8.74 | 4,791 | 360 | 7.51 | 6,363 | 439 | 6.90 | 5,096 | 456 | 8.95 |
| ท่าแซะ | 4,055 | 502 | 12.38 | 4,089 | 431 | 10.54 | 3,671 | 410 | 11.17 | 4,287 | 481 | 11.22 |
| ปะทิว | 1,100 | 104 | 9.45 | 2,191 | 221 | 10.09 | 1,746 | 151 | 8.65 | 1,416 | 170 | 12.01 |
| หลังสวน | 4,407 | 441 | 10.01 | 3,706 | 446 | 12.03 | 3,259 | 324 | 9.94 | 3,768 | 452 | 12.00 |
| ละแม | 1,233 | 217 | 17.60 | 1,098 | 193 | 17.58 | 864 | 118 | 13.66 | 1,762 | 216 | 12.26 |
| พะโต๊ะ | 1,100 | 48 | 4.36 | 1,397 | 85 | 6.08 | 1,079 | 32 | 2.97 | 890 | 31 | 3.48 |
| สวี | 3,165 | 325 | 10.27 | 2,831 | 405 | 14.31 | 2,489 | 265 | 10.65 | 3,031 | 249 | 8.22 |
| ทุ่งตะโก | 948 | 115 | 12.13 | 1,517 | 173 | 11.40 | 789 | 79 | 10.01 | 1,341 | 160 | 11.93 |
| รวมทั้งหมด | 23,121 | 2,374 | 10.27 | 21,620 | 2,314 | 10.70 | 20,260 | 1,818 | 8.97 | 21,591 | 2,215 | 10.26 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561