ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสตูล | 10,167 | 2,257 | 22.20 | 8,312 | 1,784 | 21.46 | 9,102 | 1,998 | 21.95 | 8,108 | 1,821 | 22.46 |
| ควนโดน | 1,643 | 283 | 17.22 | 1,594 | 297 | 18.63 | 1,468 | 277 | 18.87 | 1,414 | 254 | 17.96 |
| ควนกาหลง | 3,141 | 857 | 27.28 | 2,498 | 617 | 24.70 | 2,366 | 523 | 22.10 | 1,399 | 303 | 21.66 |
| ท่าแพ | 2,723 | 332 | 12.19 | 2,507 | 242 | 9.65 | 2,289 | 237 | 10.35 | 2,294 | 231 | 10.07 |
| ละงู | 6,448 | 1,744 | 27.05 | 5,680 | 1,420 | 25.00 | 4,992 | 1,299 | 26.02 | 5,236 | 1,610 | 30.75 |
| ทุ่งหว้า | 2,208 | 417 | 18.89 | 2,047 | 390 | 19.05 | 1,884 | 392 | 20.81 | 1,905 | 472 | 24.78 |
| มะนัง | 1,531 | 153 | 9.99 | 1,068 | 91 | 8.52 | 817 | 86 | 10.53 | 993 | 93 | 9.37 |
| รวมทั้งหมด | 27,861 | 6,043 | 21.69 | 23,706 | 4,841 | 20.42 | 22,918 | 4,812 | 21.00 | 21,349 | 4,784 | 22.41 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562