ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสตูล | 7,022 | 900 | 12.82 | 5,638 | 839 | 14.88 | 5,633 | 933 | 16.56 | 4,800 | 769 | 16.02 |
| ควนโดน | 1,924 | 294 | 15.28 | 2,048 | 303 | 14.79 | 1,926 | 254 | 13.19 | 2,058 | 241 | 11.71 |
| ควนกาหลง | 2,421 | 312 | 12.89 | 2,604 | 243 | 9.33 | 2,553 | 256 | 10.03 | 2,575 | 332 | 12.89 |
| ท่าแพ | 2,501 | 315 | 12.59 | 2,480 | 303 | 12.22 | 2,588 | 299 | 11.55 | 1,717 | 156 | 9.09 |
| ละงู | 4,195 | 663 | 15.80 | 3,831 | 410 | 10.70 | 3,674 | 446 | 12.14 | 3,269 | 277 | 8.47 |
| ทุ่งหว้า | 1,519 | 147 | 9.68 | 1,925 | 203 | 10.55 | 2,112 | 256 | 12.12 | 1,888 | 209 | 11.07 |
| มะนัง | 1,006 | 206 | 20.48 | 1,379 | 265 | 19.22 | 1,686 | 272 | 16.13 | 965 | 101 | 10.47 |
| รวมทั้งหมด | 20,588 | 2,837 | 13.78 | 19,905 | 2,566 | 12.89 | 20,172 | 2,716 | 13.46 | 17,272 | 2,085 | 12.07 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 22 มกราคม 2560