ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสตูล | 6,913 | 1,161 | 16.79 | 6,337 | 1,012 | 15.97 | 6,416 | 947 | 14.76 | 5,959 | 859 | 14.42 |
| ควนโดน | 2,098 | 251 | 11.96 | 1,953 | 251 | 12.85 | 2,034 | 278 | 13.67 | 2,047 | 345 | 16.85 |
| ควนกาหลง | 2,789 | 367 | 13.16 | 2,892 | 305 | 10.55 | 2,941 | 296 | 10.06 | 2,677 | 308 | 11.51 |
| ท่าแพ | 2,639 | 236 | 8.94 | 2,084 | 198 | 9.50 | 2,701 | 226 | 8.37 | 2,096 | 129 | 6.15 |
| ละงู | 4,330 | 364 | 8.41 | 3,862 | 345 | 8.93 | 4,038 | 389 | 9.63 | 3,683 | 418 | 11.35 |
| ทุ่งหว้า | 1,925 | 171 | 8.88 | 2,014 | 202 | 10.03 | 2,009 | 125 | 6.22 | 1,993 | 143 | 7.18 |
| มะนัง | 1,047 | 95 | 9.07 | 1,021 | 122 | 11.95 | 1,599 | 144 | 9.01 | 1,169 | 121 | 10.35 |
| รวมทั้งหมด | 21,741 | 2,645 | 12.17 | 20,163 | 2,435 | 12.08 | 21,738 | 2,405 | 11.06 | 19,624 | 2,323 | 11.84 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560