ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพัทลุง | 5,023 | 578 | 11.51 | 918 | 108 | 11.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กงหรา | 3,245 | 650 | 20.03 | 750 | 206 | 27.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาชัยสน | 2,328 | 285 | 12.24 | 913 | 71 | 7.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตะโหมด | 2,183 | 533 | 24.42 | 462 | 130 | 28.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ควนขนุน | 4,391 | 575 | 13.09 | 443 | 49 | 11.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากพะยูน | 3,627 | 791 | 21.81 | 576 | 110 | 19.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีบรรพต | 1,204 | 137 | 11.38 | 328 | 52 | 15.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ป่าบอน | 3,128 | 713 | 22.79 | 904 | 139 | 15.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บางแก้ว | 1,585 | 138 | 8.71 | 376 | 44 | 11.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ป่าพะยอม | 2,448 | 312 | 12.75 | 378 | 45 | 11.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีนครินทร์ | 1,668 | 276 | 16.55 | 743 | 50 | 6.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 30,830 | 4,988 | 16.18 | 6,791 | 1,004 | 14.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563