ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองยะลา | 18,072 | 1,207 | 6.68 | 14,801 | 742 | 5.01 | 15,174 | 860 | 5.67 | 16,692 | 1,015 | 6.08 |
| เบตง | 3,824 | 413 | 10.80 | 3,198 | 266 | 8.32 | 3,059 | 326 | 10.66 | 2,919 | 236 | 8.08 |
| บันนังสตา | 4,474 | 550 | 12.29 | 4,351 | 483 | 11.10 | 4,683 | 323 | 6.90 | 3,999 | 515 | 12.88 |
| ธารโต | 1,340 | 160 | 11.94 | 1,524 | 84 | 5.51 | 957 | 53 | 5.54 | 1,408 | 194 | 13.78 |
| ยะหา | 5,979 | 438 | 7.33 | 5,760 | 343 | 5.95 | 5,734 | 273 | 4.76 | 5,503 | 306 | 5.56 |
| รามัน | 4,352 | 720 | 16.54 | 5,422 | 709 | 13.08 | 5,522 | 733 | 13.27 | 6,207 | 967 | 15.58 |
| กาบัง | 1,172 | 160 | 13.65 | 1,488 | 131 | 8.80 | 1,585 | 153 | 9.65 | 1,544 | 141 | 9.13 |
| กรงปินัง | 2,421 | 208 | 8.59 | 2,161 | 178 | 8.24 | 2,288 | 252 | 11.01 | 1,977 | 251 | 12.70 |
| รวมทั้งหมด | 41,634 | 3,856 | 9.26 | 38,705 | 2,936 | 7.59 | 39,002 | 2,973 | 7.62 | 40,249 | 3,625 | 9.01 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560