ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| ศรีชมภู | 109 | 1 | 0.92 | 281 | 1 | 0.36 | 146 | 3 | 2.05 | 40 | 3 | 7.50 |
| ดอนหญ้านาง | 276 | 20 | 7.25 | 92 | 6 | 6.52 | 110 | 8 | 7.27 | 93 | 5 | 5.38 |
| พรเจริญ | 131 | 11 | 8.40 | 252 | 17 | 6.75 | 604 | 67 | 11.09 | 576 | 55 | 9.55 |
| หนองหัวช้าง | 296 | 5 | 1.69 | 276 | 10 | 3.62 | 398 | 24 | 6.03 | 130 | 8 | 6.15 |
| ป่าแฝก | 544 | 85 | 15.63 | 538 | 70 | 13.01 | 527 | 112 | 21.25 | 532 | 86 | 16.17 |
| ศรีสำราญ | 428 | 37 | 8.64 | 588 | 100 | 17.01 | 392 | 32 | 8.16 | 600 | 61 | 10.17 |
| รวมทั้งหมด | 1,784 | 159 | 8.91 | 2,027 | 204 | 10.06 | 2,177 | 246 | 11.30 | 1,971 | 218 | 11.06 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 3 กุมภาพันธ์ 2560