ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| ศรีชมภู | 84 | 10 | 11.90 | 94 | 12 | 12.77 | 61 | 10 | 16.39 | 135 | 16 | 11.85 |
| ดอนหญ้านาง | 298 | 23 | 7.72 | 66 | 5 | 7.58 | 84 | 6 | 7.14 | 141 | 5 | 3.55 |
| พรเจริญ | 1,512 | 236 | 15.61 | 1,444 | 288 | 19.94 | 1,485 | 227 | 15.29 | 1,433 | 265 | 18.49 |
| หนองหัวช้าง | 278 | 80 | 28.78 | 279 | 112 | 40.14 | 131 | 46 | 35.11 | 171 | 62 | 36.26 |
| ป่าแฝก | 426 | 47 | 11.03 | 153 | 22 | 14.38 | 84 | 10 | 11.90 | 237 | 51 | 21.52 |
| ศรีสำราญ | 585 | 76 | 12.99 | 502 | 84 | 16.73 | 482 | 78 | 16.18 | 546 | 120 | 21.98 |
| รวมทั้งหมด | 3,183 | 472 | 14.83 | 2,538 | 523 | 20.61 | 2,327 | 377 | 16.20 | 2,663 | 519 | 19.49 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561