ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เซกา | 91 | 16 | 17.58 | 417 | 63 | 15.11 | 356 | 32 | 8.99 | 876 | 237 | 27.05 |
| ซาง | 81 | 1 | 1.23 | 71 | 7 | 9.86 | 32 | 1 | 3.13 | 343 | 40 | 11.66 |
| ท่ากกแดง | 5 | 0 | 0.00 | 272 | 1 | 0.37 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์หมากแข้ง | 763 | 27 | 3.54 | 207 | 21 | 10.14 | 179 | 21 | 11.73 | 294 | 30 | 10.20 |
| ดงบัง | 429 | 22 | 5.13 | 465 | 32 | 6.88 | 231 | 43 | 18.61 | 204 | 32 | 15.69 |
| บ้านต้อง | 25 | 5 | 20.00 | 120 | 15 | 12.50 | 125 | 9 | 7.20 | 88 | 7 | 7.95 |
| ป่งไฮ | 818 | 30 | 3.67 | 807 | 39 | 4.83 | 700 | 16 | 2.29 | 745 | 20 | 2.68 |
| น้ำจั้น | 366 | 34 | 9.29 | 366 | 51 | 13.93 | 343 | 49 | 14.29 | 356 | 75 | 21.07 |
| ท่าสะอาด | 37 | 1 | 2.70 | 249 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 300 | 50 | 16.67 |
| รวมทั้งหมด | 2,615 | 136 | 5.20 | 2,974 | 229 | 7.70 | 1,976 | 172 | 8.70 | 3,210 | 491 | 15.30 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561