ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เซกา | 432 | 37 | 8.56 | 598 | 75 | 12.54 | 56 | 5 | 8.93 | 1,208 | 80 | 6.62 |
| ซาง | 123 | 6 | 4.88 | 486 | 70 | 14.40 | 100 | 10 | 10.00 | 44 | 3 | 6.82 |
| ท่ากกแดง | 377 | 33 | 8.75 | 160 | 20 | 12.50 | 87 | 13 | 14.94 | 41 | 16 | 39.02 |
| โพธิ์หมากแข้ง | 292 | 89 | 30.48 | 477 | 56 | 11.74 | 104 | 29 | 27.88 | 234 | 30 | 12.82 |
| ดงบัง | 232 | 33 | 14.22 | 535 | 76 | 14.21 | 183 | 39 | 21.31 | 238 | 45 | 18.91 |
| บ้านต้อง | 92 | 10 | 10.87 | 433 | 39 | 9.01 | 151 | 15 | 9.93 | 152 | 21 | 13.82 |
| ป่งไฮ | 181 | 13 | 7.18 | 594 | 27 | 4.55 | 68 | 0 | 0.00 | 107 | 9 | 8.41 |
| น้ำจั้น | 86 | 18 | 20.93 | 327 | 128 | 39.14 | 45 | 10 | 22.22 | 313 | 128 | 40.89 |
| ท่าสะอาด | 418 | 1 | 0.24 | 344 | 0 | 0.00 | 88 | 3 | 3.41 | 209 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 2,233 | 240 | 10.75 | 3,954 | 491 | 12.42 | 882 | 124 | 14.06 | 2,546 | 332 | 13.04 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 3 กุมภาพันธ์ 2560