ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เซกา | 1,602 | 634 | 39.58 | 521 | 206 | 39.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ซาง | 307 | 48 | 15.64 | 62 | 8 | 12.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่ากกแดง | 90 | 56 | 62.22 | 19 | 11 | 57.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์หมากแข้ง | 467 | 101 | 21.63 | 20 | 9 | 45.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ดงบัง | 298 | 139 | 46.64 | 96 | 42 | 43.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านต้อง | 329 | 104 | 31.61 | 71 | 26 | 36.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ป่งไฮ | 603 | 106 | 17.58 | 82 | 29 | 35.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำจั้น | 269 | 186 | 69.14 | 34 | 22 | 64.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่าสะอาด | 153 | 54 | 35.29 | 20 | 13 | 65.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 4,118 | 1,428 | 34.68 | 925 | 366 | 39.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563