ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชัยนาท | 6,206 | 658 | 10.60 | 5,524 | 594 | 10.75 | 5,488 | 543 | 9.89 | 5,828 | 645 | 11.07 |
| มโนรมย์ | 1,662 | 255 | 15.34 | 1,692 | 280 | 16.55 | 1,643 | 226 | 13.76 | 1,634 | 285 | 17.44 |
| วัดสิงห์ | 992 | 106 | 10.69 | 939 | 103 | 10.97 | 1,146 | 117 | 10.21 | 714 | 76 | 10.64 |
| สรรพยา | 2,076 | 338 | 16.28 | 1,909 | 317 | 16.61 | 1,860 | 273 | 14.68 | 1,788 | 318 | 17.79 |
| สรรคบุรี | 3,322 | 544 | 16.38 | 3,343 | 519 | 15.52 | 2,951 | 420 | 14.23 | 3,168 | 501 | 15.81 |
| หันคา | 3,270 | 376 | 11.50 | 2,992 | 361 | 12.07 | 3,072 | 332 | 10.81 | 2,784 | 374 | 13.43 |
| หนองมะโมง | 1,140 | 116 | 10.18 | 1,353 | 167 | 12.34 | 1,279 | 171 | 13.37 | 1,178 | 160 | 13.58 |
| เนินขาม | 873 | 132 | 15.12 | 903 | 93 | 10.30 | 849 | 118 | 13.90 | 910 | 163 | 17.91 |
| รวมทั้งหมด | 19,541 | 2,525 | 12.92 | 18,655 | 2,434 | 13.05 | 18,288 | 2,200 | 12.03 | 18,004 | 2,522 | 14.01 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562