ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชลบุรี | 10,780 | 1,410 | 13.08 | 9,245 | 1,227 | 13.27 | 9,272 | 1,181 | 12.74 | 8,405 | 961 | 11.43 |
| บ้านบึง | 5,277 | 629 | 11.92 | 5,899 | 841 | 14.26 | 4,946 | 614 | 12.41 | 5,028 | 761 | 15.14 |
| หนองใหญ่ | 1,052 | 125 | 11.88 | 924 | 91 | 9.85 | 932 | 110 | 11.80 | 782 | 91 | 11.64 |
| บางละมุง | 10,823 | 1,621 | 14.98 | 11,690 | 2,010 | 17.19 | 11,362 | 1,979 | 17.42 | 10,473 | 1,641 | 15.67 |
| พานทอง | 4,309 | 677 | 15.71 | 5,231 | 848 | 16.21 | 5,578 | 772 | 13.84 | 4,899 | 772 | 15.76 |
| พนัสนิคม | 8,526 | 871 | 10.22 | 8,279 | 917 | 11.08 | 8,372 | 875 | 10.45 | 6,555 | 741 | 11.30 |
| ศรีราชา | 11,685 | 1,210 | 10.36 | 10,827 | 993 | 9.17 | 9,112 | 802 | 8.80 | 9,377 | 800 | 8.53 |
| เกาะสีชัง | 273 | 49 | 17.95 | 247 | 66 | 26.72 | 229 | 56 | 24.45 | 224 | 65 | 29.02 |
| สัตหีบ | 4,037 | 375 | 9.29 | 3,357 | 384 | 11.44 | 2,142 | 143 | 6.68 | 3,095 | 392 | 12.67 |
| บ่อทอง | 3,233 | 562 | 17.38 | 2,481 | 534 | 21.52 | 2,801 | 572 | 20.42 | 2,947 | 559 | 18.97 |
| เกาะจันทร์ | 2,008 | 302 | 15.04 | 1,985 | 358 | 18.04 | 2,044 | 293 | 14.33 | 1,923 | 306 | 15.91 |
| รวมทั้งหมด | 62,003 | 7,831 | 12.63 | 60,165 | 8,269 | 13.74 | 56,790 | 7,397 | 13.03 | 53,708 | 7,089 | 13.20 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562