ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองระยอง | 8,343 | 712 | 8.53 | 7,155 | 553 | 7.73 | 9,552 | 1,131 | 11.84 | 10,468 | 1,175 | 11.22 |
| บ้านฉาง | 3,393 | 257 | 7.57 | 2,453 | 139 | 5.67 | 3,145 | 212 | 6.74 | 2,186 | 102 | 4.67 |
| แกลง | 5,831 | 441 | 7.56 | 5,302 | 375 | 7.07 | 5,230 | 334 | 6.39 | 5,094 | 453 | 8.89 |
| วังจันทร์ | 1,900 | 123 | 6.47 | 1,244 | 69 | 5.55 | 1,475 | 172 | 11.66 | 1,991 | 210 | 10.55 |
| บ้านค่าย | 2,701 | 235 | 8.70 | 3,295 | 292 | 8.86 | 3,458 | 293 | 8.47 | 3,209 | 270 | 8.41 |
| ปลวกแดง | 4,179 | 249 | 5.96 | 3,165 | 229 | 7.24 | 4,247 | 314 | 7.39 | 4,090 | 271 | 6.63 |
| เขาชะเมา | 380 | 52 | 13.68 | 308 | 36 | 11.69 | 699 | 126 | 18.03 | 784 | 142 | 18.11 |
| นิคมพัฒนา | 1,857 | 142 | 7.65 | 2,665 | 235 | 8.82 | 1,800 | 180 | 10.00 | 2,262 | 208 | 9.20 |
| รวมทั้งหมด | 28,584 | 2,211 | 7.74 | 25,587 | 1,928 | 7.54 | 29,606 | 2,762 | 9.33 | 30,084 | 2,831 | 9.41 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561