ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสระแก้ว | 6,677 | 744 | 11.14 | 6,786 | 676 | 9.96 | 6,218 | 672 | 10.81 | 5,483 | 568 | 10.36 |
| คลองหาด | 2,600 | 224 | 8.62 | 2,412 | 252 | 10.45 | 2,330 | 233 | 10.00 | 2,336 | 228 | 9.76 |
| ตาพระยา | 3,798 | 321 | 8.45 | 4,185 | 303 | 7.24 | 3,660 | 237 | 6.48 | 3,841 | 226 | 5.88 |
| วังน้ำเย็น | 3,816 | 435 | 11.40 | 4,013 | 389 | 9.69 | 3,706 | 329 | 8.88 | 3,291 | 340 | 10.33 |
| วัฒนานคร | 5,164 | 452 | 8.75 | 5,077 | 476 | 9.38 | 4,842 | 489 | 10.10 | 4,973 | 478 | 9.61 |
| อรัญประเทศ | 7,461 | 735 | 9.85 | 7,061 | 672 | 9.52 | 7,357 | 672 | 9.13 | 6,817 | 736 | 10.80 |
| เขาฉกรรจ์ | 3,801 | 416 | 10.94 | 3,921 | 409 | 10.43 | 3,645 | 443 | 12.15 | 3,379 | 368 | 10.89 |
| โคกสูง | 1,553 | 128 | 8.24 | 1,362 | 94 | 6.90 | 1,493 | 108 | 7.23 | 1,401 | 157 | 11.21 |
| วังสมบูรณ์ | 1,844 | 148 | 8.03 | 1,101 | 51 | 4.63 | 1,487 | 81 | 5.45 | 984 | 102 | 10.37 |
| รวมทั้งหมด | 36,714 | 3,603 | 9.81 | 35,918 | 3,322 | 9.25 | 34,738 | 3,264 | 9.40 | 32,505 | 3,203 | 9.85 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562