ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนครราชสีมา | 16,863 | 1,810 | 10.73 | 1,820 | 208 | 11.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ครบุรี | 5,810 | 805 | 13.86 | 911 | 155 | 17.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เสิงสาง | 4,545 | 475 | 10.45 | 1,038 | 131 | 12.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คง | 3,724 | 419 | 11.25 | 416 | 59 | 14.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านเหลื่อม | 1,519 | 269 | 17.71 | 237 | 32 | 13.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จักราช | 4,505 | 592 | 13.14 | 773 | 88 | 11.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โชคชัย | 6,142 | 723 | 11.77 | 1,146 | 147 | 12.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ด่านขุนทด | 7,698 | 1,377 | 17.89 | 1,679 | 189 | 11.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนไทย | 4,054 | 442 | 10.90 | 1,345 | 132 | 9.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนสูง | 7,847 | 1,140 | 14.53 | 1,454 | 197 | 13.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขามสะแกแสง | 2,111 | 346 | 16.39 | 257 | 38 | 14.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวใหญ่ | 5,789 | 1,197 | 20.68 | 601 | 91 | 15.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ประทาย | 5,094 | 691 | 13.56 | 493 | 74 | 15.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปักธงชัย | 6,238 | 1,032 | 16.54 | 514 | 64 | 12.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พิมาย | 8,328 | 1,043 | 12.52 | 1,448 | 94 | 6.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยแถลง | 4,876 | 522 | 10.71 | 999 | 72 | 7.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชุมพวง | 5,346 | 600 | 11.22 | 1,007 | 109 | 10.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สูงเนิน | 4,927 | 751 | 15.24 | 604 | 75 | 12.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขามทะเลสอ | 1,951 | 352 | 18.04 | 259 | 20 | 7.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สีคิ้ว | 8,239 | 1,102 | 13.38 | 812 | 91 | 11.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปากช่อง | 12,649 | 1,757 | 13.89 | 2,732 | 305 | 11.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบุญมาก | 4,155 | 620 | 14.92 | 635 | 72 | 11.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก้งสนามนาง | 1,885 | 281 | 14.91 | 303 | 94 | 31.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนแดง | 1,354 | 210 | 15.51 | 396 | 72 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังน้ำเขียว | 2,712 | 472 | 17.40 | 204 | 31 | 15.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เทพารักษ์ | 836 | 129 | 15.43 | 182 | 22 | 12.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมืองยาง | 1,496 | 181 | 12.10 | 484 | 32 | 6.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พระทองคำ | 2,203 | 287 | 13.03 | 451 | 31 | 6.87 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ลำทะเมนชัย | 1,563 | 200 | 12.80 | 34 | 12 | 35.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บัวลาย | 1,549 | 189 | 12.20 | 267 | 35 | 13.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สีดา | 1,099 | 165 | 15.01 | 324 | 32 | 9.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 2,537 | 341 | 13.44 | 282 | 31 | 10.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 149,644 | 20,520 | 13.71 | 24,107 | 2,835 | 11.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563