ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 4,642 | 474 | 10.21 | 4,792 | 309 | 6.45 | 4,813 | 295 | 6.13 | 3,309 | 232 | 7.01 |
| ยางชุมน้อย | 1,422 | 103 | 7.24 | 1,351 | 69 | 5.11 | 1,421 | 86 | 6.05 | 1,131 | 73 | 6.45 |
| กันทรารมย์ | 4,627 | 388 | 8.39 | 4,282 | 329 | 7.68 | 4,660 | 375 | 8.05 | 4,342 | 340 | 7.83 |
| กันทรลักษ์ | 8,159 | 525 | 6.43 | 7,462 | 517 | 6.93 | 7,498 | 498 | 6.64 | 7,698 | 506 | 6.57 |
| ขุขันธ์ | 6,989 | 201 | 2.88 | 6,788 | 193 | 2.84 | 6,263 | 226 | 3.61 | 7,504 | 493 | 6.57 |
| ไพรบึง | 2,327 | 136 | 5.84 | 1,906 | 115 | 6.03 | 2,131 | 134 | 6.29 | 1,898 | 128 | 6.74 |
| ปรางค์กู่ | 3,052 | 328 | 10.75 | 2,710 | 311 | 11.48 | 2,906 | 302 | 10.39 | 2,311 | 279 | 12.07 |
| ขุนหาญ | 4,957 | 325 | 6.56 | 4,064 | 282 | 6.94 | 4,751 | 325 | 6.84 | 3,953 | 193 | 4.88 |
| ราษีไศล | 3,446 | 247 | 7.17 | 3,355 | 198 | 5.90 | 3,382 | 210 | 6.21 | 2,478 | 175 | 7.06 |
| อุทุมพรพิสัย | 5,041 | 414 | 8.21 | 4,031 | 298 | 7.39 | 4,260 | 294 | 6.90 | 3,816 | 274 | 7.18 |
| บึงบูรพ์ | 467 | 49 | 10.49 | 353 | 41 | 11.61 | 530 | 48 | 9.06 | 480 | 46 | 9.58 |
| ห้วยทับทัน | 2,369 | 132 | 5.57 | 1,818 | 113 | 6.22 | 2,118 | 148 | 6.99 | 1,625 | 104 | 6.40 |
| โนนคูณ | 1,563 | 103 | 6.59 | 1,938 | 135 | 6.97 | 1,691 | 106 | 6.27 | 1,149 | 56 | 4.87 |
| ศรีรัตนะ | 3,164 | 130 | 4.11 | 3,168 | 138 | 4.36 | 3,164 | 134 | 4.24 | 3,155 | 120 | 3.80 |
| น้ำเกลี้ยง | 2,376 | 248 | 10.44 | 2,259 | 194 | 8.59 | 1,832 | 159 | 8.68 | 1,025 | 74 | 7.22 |
| วังหิน | 2,588 | 222 | 8.58 | 2,362 | 258 | 10.92 | 2,365 | 201 | 8.50 | 1,976 | 170 | 8.60 |
| ภูสิงห์ | 3,731 | 199 | 5.33 | 3,560 | 155 | 4.35 | 3,418 | 155 | 4.53 | 2,358 | 109 | 4.62 |
| เมืองจันทร์ | 920 | 37 | 4.02 | 868 | 34 | 3.92 | 910 | 54 | 5.93 | 842 | 29 | 3.44 |
| เบญจลักษ์ | 2,003 | 154 | 7.69 | 1,633 | 67 | 4.10 | 2,002 | 101 | 5.04 | 1,020 | 53 | 5.20 |
| พยุห์ | 1,421 | 124 | 8.73 | 1,497 | 111 | 7.41 | 1,594 | 116 | 7.28 | 1,064 | 67 | 6.30 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,122 | 82 | 7.31 | 1,130 | 71 | 6.28 | 1,138 | 57 | 5.01 | 1,102 | 59 | 5.35 |
| ศิลาลาด | 583 | 58 | 9.95 | 562 | 53 | 9.43 | 683 | 52 | 7.61 | 377 | 39 | 10.34 |
| รวมทั้งหมด | 66,969 | 4,679 | 6.99 | 61,889 | 3,991 | 6.45 | 63,530 | 4,076 | 6.42 | 54,613 | 3,619 | 6.63 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561