ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 5,027 | 325 | 6.47 | 1,179 | 104 | 8.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยางชุมน้อย | 1,422 | 117 | 8.23 | 371 | 15 | 4.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรารมย์ | 4,877 | 488 | 10.01 | 1,447 | 130 | 8.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรลักษ์ | 7,284 | 619 | 8.50 | 2,152 | 143 | 6.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุขันธ์ | 9,669 | 667 | 6.90 | 2,605 | 172 | 6.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไพรบึง | 2,160 | 140 | 6.48 | 230 | 16 | 6.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปรางค์กู่ | 1,931 | 301 | 15.59 | 231 | 15 | 6.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุนหาญ | 4,492 | 291 | 6.48 | 645 | 25 | 3.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ราษีไศล | 2,930 | 196 | 6.69 | 509 | 42 | 8.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อุทุมพรพิสัย | 4,246 | 366 | 8.62 | 1,398 | 120 | 8.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงบูรพ์ | 477 | 61 | 12.79 | 74 | 5 | 6.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยทับทัน | 2,026 | 146 | 7.21 | 735 | 67 | 9.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนคูณ | 1,596 | 104 | 6.52 | 862 | 66 | 7.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีรัตนะ | 3,010 | 152 | 5.05 | 715 | 37 | 5.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำเกลี้ยง | 1,814 | 183 | 10.09 | 632 | 120 | 18.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังหิน | 2,376 | 262 | 11.03 | 656 | 145 | 22.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูสิงห์ | 3,506 | 191 | 5.45 | 360 | 10 | 2.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมืองจันทร์ | 816 | 51 | 6.25 | 560 | 41 | 7.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เบญจลักษ์ | 1,931 | 140 | 7.25 | 148 | 15 | 10.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พยุห์ | 1,473 | 108 | 7.33 | 979 | 94 | 9.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,078 | 62 | 5.75 | 411 | 15 | 3.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศิลาลาด | 510 | 68 | 13.33 | 35 | 5 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 64,651 | 5,038 | 7.79 | 16,934 | 1,402 | 8.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563