ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชัยภูมิ | 10,600 | 1,398 | 13.19 | 3,295 | 439 | 13.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านเขว้า | 2,910 | 406 | 13.95 | 998 | 140 | 14.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คอนสวรรค์ | 2,756 | 281 | 10.20 | 1,553 | 111 | 7.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เกษตรสมบูรณ์ | 5,569 | 1,097 | 19.70 | 2,065 | 385 | 18.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบัวแดง | 5,795 | 763 | 13.17 | 1,560 | 213 | 13.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จัตุรัส | 3,727 | 563 | 15.11 | 1,083 | 168 | 15.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บำเหน็จณรงค์ | 2,482 | 443 | 17.85 | 1,132 | 126 | 11.13 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบัวระเหว | 714 | 62 | 8.68 | 134 | 21 | 15.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เทพสถิต | 3,723 | 426 | 11.44 | 951 | 108 | 11.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูเขียว | 6,004 | 733 | 12.21 | 2,603 | 284 | 10.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านแท่น | 2,608 | 300 | 11.50 | 865 | 74 | 8.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก้งคร้อ | 4,792 | 472 | 9.85 | 1,622 | 140 | 8.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คอนสาร | 3,722 | 635 | 17.06 | 1,117 | 199 | 17.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภักดีชุมพล | 1,861 | 218 | 11.71 | 626 | 66 | 10.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เนินสง่า | 1,551 | 180 | 11.61 | 666 | 52 | 7.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ซับใหญ่ | 1,119 | 164 | 14.66 | 346 | 38 | 10.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 59,933 | 8,141 | 13.58 | 20,616 | 2,564 | 12.44 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563