ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาฬสินธุ์ | 9,556 | 894 | 9.36 | 9,740 | 890 | 9.14 | 9,365 | 831 | 8.87 | 8,171 | 703 | 8.60 |
| นามน | 2,177 | 361 | 16.58 | 2,312 | 373 | 16.13 | 2,115 | 304 | 14.37 | 1,948 | 233 | 11.96 |
| กมลาไสย | 4,029 | 495 | 12.29 | 4,264 | 512 | 12.01 | 3,833 | 449 | 11.71 | 3,641 | 396 | 10.88 |
| ร่องคำ | 995 | 143 | 14.37 | 799 | 108 | 13.52 | 798 | 153 | 19.17 | 716 | 126 | 17.60 |
| กุฉินารายณ์ | 6,537 | 997 | 15.25 | 7,022 | 1,021 | 14.54 | 6,066 | 907 | 14.95 | 6,196 | 883 | 14.25 |
| เขาวง | 1,947 | 333 | 17.10 | 1,665 | 359 | 21.56 | 1,886 | 347 | 18.40 | 1,547 | 295 | 19.07 |
| ยางตลาด | 7,365 | 820 | 11.13 | 7,418 | 825 | 11.12 | 6,974 | 879 | 12.60 | 7,143 | 982 | 13.75 |
| ห้วยเม็ก | 2,700 | 327 | 12.11 | 2,656 | 311 | 11.71 | 2,452 | 251 | 10.24 | 2,311 | 256 | 11.08 |
| สหัสขันธ์ | 2,429 | 332 | 13.67 | 2,023 | 303 | 14.98 | 2,147 | 275 | 12.81 | 1,890 | 283 | 14.97 |
| คำม่วง | 3,345 | 335 | 10.01 | 3,217 | 309 | 9.61 | 3,394 | 349 | 10.28 | 3,450 | 381 | 11.04 |
| ท่าคันโท | 2,670 | 294 | 11.01 | 2,430 | 258 | 10.62 | 1,773 | 255 | 14.38 | 2,005 | 283 | 14.11 |
| หนองกุงศรี | 3,964 | 770 | 19.42 | 3,692 | 699 | 18.93 | 3,608 | 585 | 16.21 | 4,124 | 826 | 20.03 |
| สมเด็จ | 3,515 | 360 | 10.24 | 3,723 | 392 | 10.53 | 3,227 | 385 | 11.93 | 3,162 | 279 | 8.82 |
| ห้วยผึ้ง | 1,786 | 259 | 14.50 | 1,915 | 194 | 10.13 | 1,988 | 222 | 11.17 | 1,892 | 199 | 10.52 |
| สามชัย | 1,748 | 190 | 10.87 | 1,501 | 181 | 12.06 | 1,545 | 190 | 12.30 | 1,767 | 205 | 11.60 |
| นาคู | 1,763 | 234 | 13.27 | 1,813 | 244 | 13.46 | 1,703 | 226 | 13.27 | 1,537 | 163 | 10.61 |
| ดอนจาน | 1,348 | 146 | 10.83 | 1,677 | 179 | 10.67 | 1,428 | 196 | 13.73 | 1,347 | 183 | 13.59 |
| ฆ้องชัย | 1,160 | 104 | 8.97 | 863 | 97 | 11.24 | 1,019 | 128 | 12.56 | 983 | 151 | 15.36 |
| รวมทั้งหมด | 59,034 | 7,394 | 12.52 | 58,730 | 7,255 | 12.35 | 55,321 | 6,932 | 12.53 | 53,830 | 6,827 | 12.68 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562