ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 9,285 | 807 | 8.69 | 7,679 | 527 | 6.86 | 8,627 | 573 | 6.64 | 8,759 | 628 | 7.17 |
| กุสุมาลย์ | 2,856 | 262 | 9.17 | 2,333 | 262 | 11.23 | 2,242 | 133 | 5.93 | 2,590 | 206 | 7.95 |
| กุดบาก | 793 | 33 | 4.16 | 594 | 29 | 4.88 | 517 | 25 | 4.84 | 1,560 | 111 | 7.12 |
| พรรณานิคม | 3,556 | 246 | 6.92 | 2,902 | 206 | 7.10 | 2,058 | 155 | 7.53 | 1,943 | 153 | 7.87 |
| พังโคน | 3,476 | 402 | 11.57 | 3,597 | 400 | 11.12 | 2,916 | 285 | 9.77 | 2,303 | 190 | 8.25 |
| วาริชภูมิ | 2,874 | 250 | 8.70 | 2,277 | 163 | 7.16 | 2,849 | 288 | 10.11 | 2,623 | 286 | 10.90 |
| นิคมน้ำอูน | 893 | 54 | 6.05 | 672 | 41 | 6.10 | 494 | 18 | 3.64 | 639 | 35 | 5.48 |
| วานรนิวาส | 6,067 | 429 | 7.07 | 7,241 | 627 | 8.66 | 6,631 | 521 | 7.86 | 6,640 | 528 | 7.95 |
| คำตากล้า | 2,715 | 247 | 9.10 | 2,661 | 255 | 9.58 | 2,247 | 234 | 10.41 | 2,357 | 252 | 10.69 |
| บ้านม่วง | 5,018 | 355 | 7.07 | 5,057 | 439 | 8.68 | 4,684 | 356 | 7.60 | 4,477 | 403 | 9.00 |
| อากาศอำนวย | 3,651 | 239 | 6.55 | 2,556 | 165 | 6.46 | 2,579 | 177 | 6.86 | 2,732 | 212 | 7.76 |
| สว่างแดนดิน | 7,303 | 703 | 9.63 | 7,352 | 713 | 9.70 | 7,052 | 617 | 8.75 | 7,287 | 723 | 9.92 |
| ส่องดาว | 943 | 34 | 3.61 | 1,321 | 40 | 3.03 | 1,264 | 45 | 3.56 | 674 | 21 | 3.12 |
| เต่างอย | 923 | 69 | 7.48 | 1,326 | 116 | 8.75 | 1,205 | 84 | 6.97 | 1,012 | 77 | 7.61 |
| โคกศรีสุพรรณ | 1,635 | 142 | 8.69 | 1,806 | 146 | 8.08 | 1,347 | 125 | 9.28 | 1,753 | 180 | 10.27 |
| เจริญศิลป์ | 1,774 | 107 | 6.03 | 2,150 | 217 | 10.09 | 2,401 | 228 | 9.50 | 2,122 | 154 | 7.26 |
| โพนนาแก้ว | 1,916 | 176 | 9.19 | 1,475 | 110 | 7.46 | 1,151 | 110 | 9.56 | 836 | 62 | 7.42 |
| ภูพาน | 2,607 | 154 | 5.91 | 1,820 | 167 | 9.18 | 1,545 | 152 | 9.84 | 1,656 | 136 | 8.21 |
| รวมทั้งหมด | 58,285 | 4,709 | 8.08 | 54,819 | 4,623 | 8.43 | 51,809 | 4,126 | 7.96 | 51,963 | 4,357 | 8.38 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2561