ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองน่าน | 4,867 | 449 | 9.23 | 5,010 | 450 | 8.98 | 4,923 | 466 | 9.47 | 4,581 | 463 | 10.11 |
| แม่จริม | 638 | 36 | 5.64 | 639 | 47 | 7.36 | 642 | 32 | 4.98 | 1,037 | 104 | 10.03 |
| บ้านหลวง | 470 | 50 | 10.64 | 448 | 66 | 14.73 | 565 | 52 | 9.20 | 697 | 78 | 11.19 |
| นาน้อย | 1,432 | 103 | 7.19 | 1,499 | 105 | 7.00 | 1,462 | 90 | 6.16 | 1,579 | 147 | 9.31 |
| ปัว | 2,464 | 155 | 6.29 | 2,309 | 153 | 6.63 | 2,986 | 248 | 8.31 | 4,541 | 416 | 9.16 |
| ท่าวังผา | 1,916 | 179 | 9.34 | 1,826 | 165 | 9.04 | 2,155 | 238 | 11.04 | 2,628 | 283 | 10.77 |
| เวียงสา | 3,835 | 367 | 9.57 | 4,090 | 358 | 8.75 | 3,667 | 341 | 9.30 | 4,112 | 447 | 10.87 |
| ทุ่งช้าง | 1,346 | 141 | 10.48 | 1,042 | 140 | 13.44 | 1,245 | 146 | 11.73 | 991 | 105 | 10.60 |
| เชียงกลาง | 924 | 86 | 9.31 | 988 | 99 | 10.02 | 1,001 | 90 | 8.99 | 924 | 90 | 9.74 |
| นาหมื่น | 533 | 46 | 8.63 | 591 | 58 | 9.81 | 729 | 71 | 9.74 | 657 | 74 | 11.26 |
| สันติสุข | 960 | 105 | 10.94 | 874 | 99 | 11.33 | 985 | 91 | 9.24 | 1,026 | 118 | 11.50 |
| บ่อเกลือ | 790 | 68 | 8.61 | 758 | 65 | 8.58 | 1,042 | 88 | 8.45 | 1,040 | 101 | 9.71 |
| สองแคว | 291 | 19 | 6.53 | 359 | 33 | 9.19 | 417 | 31 | 7.43 | 669 | 79 | 11.81 |
| ภูเพียง | 1,290 | 97 | 7.52 | 1,282 | 108 | 8.42 | 1,227 | 105 | 8.56 | 1,406 | 152 | 10.81 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 562 | 51 | 9.07 | 527 | 41 | 7.78 | 640 | 44 | 6.88 | 691 | 63 | 9.12 |
| รวมทั้งหมด | 22,318 | 1,952 | 8.75 | 22,242 | 1,987 | 8.93 | 23,686 | 2,133 | 9.01 | 26,579 | 2,720 | 10.23 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561