ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพะเยา | 2,417 | 152 | 6.29 | 3,371 | 180 | 5.34 | 2,445 | 134 | 5.48 | 5,165 | 477 | 9.24 |
| จุน | 2,500 | 233 | 9.32 | 1,637 | 126 | 7.70 | 2,221 | 239 | 10.76 | 2,508 | 280 | 11.16 |
| เชียงคำ | 4,833 | 490 | 10.14 | 5,260 | 535 | 10.17 | 5,326 | 535 | 10.05 | 4,981 | 470 | 9.44 |
| เชียงม่วน | 542 | 70 | 12.92 | 454 | 42 | 9.25 | 627 | 77 | 12.28 | 1,027 | 185 | 18.01 |
| ดอกคำใต้ | 1,721 | 135 | 7.84 | 1,513 | 113 | 7.47 | 1,250 | 114 | 9.12 | 2,055 | 238 | 11.58 |
| ปง | 2,832 | 317 | 11.19 | 3,084 | 309 | 10.02 | 3,125 | 303 | 9.70 | 2,901 | 294 | 10.13 |
| แม่ใจ | 1,126 | 113 | 10.04 | 878 | 93 | 10.59 | 960 | 103 | 10.73 | 1,069 | 158 | 14.78 |
| ภูซาง | 998 | 52 | 5.21 | 916 | 66 | 7.21 | 692 | 49 | 7.08 | 878 | 64 | 7.29 |
| ภูกามยาว | 689 | 92 | 13.35 | 638 | 81 | 12.70 | 677 | 93 | 13.74 | 342 | 41 | 11.99 |
| รวมทั้งหมด | 17,658 | 1,654 | 9.37 | 17,751 | 1,545 | 8.70 | 17,323 | 1,647 | 9.51 | 20,926 | 2,207 | 10.55 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2562