ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุพรรณบุรี | 10,252 | 872 | 8.51 | 7,687 | 569 | 7.40 | 8,779 | 755 | 8.60 | 9,152 | 860 | 9.40 |
| เดิมบางนางบวช | 3,976 | 355 | 8.93 | 3,619 | 289 | 7.99 | 3,444 | 297 | 8.62 | 3,613 | 320 | 8.86 |
| ด่านช้าง | 3,580 | 271 | 7.57 | 3,773 | 282 | 7.47 | 4,436 | 380 | 8.57 | 3,199 | 284 | 8.88 |
| บางปลาม้า | 3,722 | 375 | 10.08 | 3,055 | 358 | 11.72 | 2,846 | 297 | 10.44 | 2,833 | 329 | 11.61 |
| ศรีประจันต์ | 2,720 | 282 | 10.37 | 2,354 | 257 | 10.92 | 2,215 | 230 | 10.38 | 3,169 | 359 | 11.33 |
| ดอนเจดีย์ | 2,872 | 207 | 7.21 | 2,867 | 239 | 8.34 | 2,087 | 150 | 7.19 | 2,812 | 258 | 9.17 |
| สองพี่น้อง | 8,967 | 745 | 8.31 | 8,299 | 731 | 8.81 | 8,270 | 681 | 8.23 | 8,360 | 726 | 8.68 |
| สามชุก | 2,856 | 239 | 8.37 | 2,231 | 149 | 6.68 | 2,669 | 244 | 9.14 | 2,707 | 260 | 9.60 |
| อู่ทอง | 7,936 | 366 | 4.61 | 7,433 | 257 | 3.46 | 7,223 | 289 | 4.00 | 6,871 | 167 | 2.43 |
| หนองหญ้าไซ | 2,416 | 263 | 10.89 | 2,033 | 257 | 12.64 | 2,137 | 287 | 13.43 | 2,084 | 216 | 10.36 |
| รวมทั้งหมด | 49,297 | 3,975 | 8.06 | 43,351 | 3,388 | 7.82 | 44,106 | 3,610 | 8.18 | 44,800 | 3,779 | 8.44 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561