ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
|
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปัตตานี | 12,409 | 349 | 2.81 | 10,961 | 226 | 2.06 | 11,466 | 254 | 2.22 | 10,774 | 256 | 2.38 |
| โคกโพธิ์ | 3,781 | 174 | 4.60 | 4,133 | 163 | 3.94 | 3,982 | 181 | 4.55 | 4,958 | 302 | 6.09 |
| หนองจิก | 6,322 | 440 | 6.96 | 5,652 | 234 | 4.14 | 5,871 | 307 | 5.23 | 5,414 | 180 | 3.32 |
| ปะนาเระ | 4,776 | 343 | 7.18 | 4,117 | 275 | 6.68 | 3,634 | 230 | 6.33 | 4,495 | 313 | 6.96 |
| มายอ | 5,260 | 355 | 6.75 | 5,193 | 369 | 7.11 | 5,025 | 318 | 6.33 | 5,939 | 414 | 6.97 |
| ทุ่งยางแดง | 1,909 | 59 | 3.09 | 2,133 | 106 | 4.97 | 2,495 | 112 | 4.49 | 3,089 | 138 | 4.47 |
| สายบุรี | 6,485 | 493 | 7.60 | 6,307 | 615 | 9.75 | 5,976 | 426 | 7.13 | 5,881 | 513 | 8.72 |
| ไม้แก่น | 1,623 | 274 | 16.88 | 1,535 | 230 | 14.98 | 1,477 | 180 | 12.19 | 1,688 | 243 | 14.40 |
| ยะหริ่ง | 6,849 | 228 | 3.33 | 6,790 | 212 | 3.12 | 6,377 | 237 | 3.72 | 7,071 | 200 | 2.83 |
| ยะรัง | 8,251 | 354 | 4.29 | 8,836 | 555 | 6.28 | 8,327 | 482 | 5.79 | 8,622 | 545 | 6.32 |
| กะพ้อ | 1,425 | 137 | 9.61 | 1,334 | 189 | 14.17 | 1,488 | 158 | 10.62 | 1,137 | 149 | 13.10 |
| แม่ลาน | 1,380 | 109 | 7.90 | 1,110 | 107 | 9.64 | 1,328 | 123 | 9.26 | 1,266 | 129 | 10.19 |
| รวมทั้งหมด | 60,470 | 3,315 | 5.48 | 58,101 | 3,281 | 5.65 | 57,446 | 3,008 | 5.24 | 60,334 | 3,382 | 5.61 |
หมายเหตุ:
- B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
- A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562