ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองศรีสะเกษ | 245 | 33 | 13.47 | 61 | 8 | 13.11 | 40 | 6 | 15.00 | 33 | 1 | 3.03 | 55 | 7 | 12.73 | 32 | 5 | 15.63 | 24 | 6 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยางชุมน้อย | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรารมย์ | 25 | 3 | 12.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กันทรลักษ์ | 184 | 33 | 17.93 | 28 | 5 | 17.86 | 26 | 7 | 26.92 | 26 | 5 | 19.23 | 40 | 5 | 12.50 | 34 | 7 | 20.59 | 26 | 4 | 15.38 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุขันธ์ | 45 | 6 | 13.33 | 11 | 4 | 36.36 | 10 | 1 | 10.00 | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไพรบึง | 15 | 3 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ปรางค์กู่ | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ขุนหาญ | 50 | 6 | 12.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | 2 | 22.22 | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ราษีไศล | 73 | 9 | 12.33 | 14 | 1 | 7.14 | 12 | 4 | 33.33 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 2 | 16.67 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อุทุมพรพิสัย | 47 | 5 | 10.64 | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บึงบูรพ์ | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยทับทัน | 12 | 3 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนคูณ | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีรัตนะ | 28 | 3 | 10.71 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำเกลี้ยง | 17 | 2 | 11.76 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังหิน | 12 | 1 | 8.33 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูสิงห์ | 27 | 4 | 14.81 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมืองจันทร์ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เบญจลักษ์ | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พยุห์ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 808 | 117 | 14.48 | 152 | 25 | 16.45 | 136 | 25 | 18.38 | 131 | 12 | 9.16 | 173 | 21 | 12.14 | 115 | 18 | 15.65 | 96 | 16 | 16.67 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560