ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองชัยภูมิ | 218 | 38 | 17.43 | 46 | 5 | 10.87 | 32 | 5 | 15.63 | 38 | 9 | 23.68 | 58 | 11 | 18.97 | 24 | 3 | 12.50 | 20 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านเขว้า | 12 | 5 | 41.67 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คอนสวรรค์ | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เกษตรสมบูรณ์ | 30 | 3 | 10.00 | 8 | 1 | 12.50 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบัวแดง | 76 | 11 | 14.47 | 17 | 3 | 17.65 | 18 | 3 | 16.67 | 10 | 3 | 30.00 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 2 | 15.38 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จัตุรัส | 61 | 8 | 13.11 | 13 | 3 | 23.08 | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 1 | 8.33 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บำเหน็จณรงค์ | 42 | 9 | 21.43 | 2 | 1 | 50.00 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 2 | 20.00 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองบัวระเหว | 31 | 7 | 22.58 | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 1 | 12.50 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เทพสถิต | 21 | 3 | 14.29 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูเขียว | 102 | 17 | 16.67 | 20 | 2 | 10.00 | 18 | 6 | 33.33 | 16 | 1 | 6.25 | 20 | 2 | 10.00 | 15 | 2 | 13.33 | 13 | 4 | 30.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านแท่น | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก้งคร้อ | 53 | 13 | 24.53 | 14 | 2 | 14.29 | 13 | 2 | 15.38 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คอนสาร | 25 | 2 | 8.00 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภักดีชุมพล | 16 | 3 | 18.75 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เนินสง่า | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 707 | 120 | 16.97 | 137 | 17 | 12.41 | 141 | 27 | 19.15 | 126 | 23 | 18.25 | 134 | 21 | 15.67 | 92 | 15 | 16.30 | 77 | 17 | 22.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560