ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองอุดรธานี | 251 | 34 | 13.55 | 58 | 9 | 15.52 | 55 | 3 | 5.45 | 50 | 3 | 6.00 | 41 | 8 | 19.51 | 25 | 8 | 32.00 | 22 | 3 | 13.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุดจับ | 43 | 6 | 13.95 | 6 | 2 | 33.33 | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองวัวซอ | 28 | 9 | 32.14 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุมภวาปี | 107 | 13 | 12.15 | 19 | 3 | 15.79 | 20 | 1 | 5.00 | 19 | 2 | 10.53 | 13 | 2 | 15.38 | 16 | 4 | 25.00 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โนนสะอาด | 15 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองหาน | 105 | 1 | 0.95 | 20 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 | 15 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ทุ่งฝน | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ไชยวาน | 15 | 3 | 20.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีธาตุ | 29 | 4 | 13.79 | 2 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 2 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วังสามหมอ | 28 | 3 | 10.71 | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านดุง | 80 | 20 | 25.00 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 3 | 20.00 | 18 | 6 | 33.33 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 4 | 50.00 | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านผือ | 100 | 15 | 15.00 | 21 | 2 | 9.52 | 15 | 3 | 20.00 | 10 | 2 | 20.00 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 4 | 26.67 | 22 | 4 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| น้ำโสม | 39 | 3 | 7.69 | 8 | 2 | 25.00 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เพ็ญ | 80 | 16 | 20.00 | 9 | 1 | 11.11 | 13 | 2 | 15.38 | 20 | 4 | 20.00 | 16 | 3 | 18.75 | 12 | 4 | 33.33 | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สร้างคอม | 19 | 5 | 26.32 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองแสง | 13 | 4 | 30.77 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| นายูง | 11 | 1 | 9.09 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พิบูลย์รักษ์ | 7 | 2 | 28.57 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 975 | 140 | 14.36 | 191 | 25 | 13.09 | 192 | 16 | 8.33 | 172 | 26 | 15.12 | 161 | 25 | 15.53 | 122 | 26 | 21.31 | 136 | 22 | 16.18 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560