ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองร้อยเอ็ด | 409 | 36 | 8.80 | 46 | 4 | 8.70 | 40 | 3 | 7.50 | 48 | 5 | 10.42 | 46 | 8 | 17.39 | 34 | 1 | 2.94 | 46 | 4 | 8.70 | 32 | 1 | 3.13 | 25 | 4 | 16.00 | 35 | 1 | 2.86 | 23 | 2 | 8.70 | 15 | 2 | 13.33 | 19 | 1 | 5.26 |
| เกษตรวิสัย | 85 | 12 | 14.12 | 9 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 8 | 1 | 12.50 | 6 | 2 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 2 | 40.00 |
| ปทุมรัตต์ | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จตุรพักตรพิมาน | 13 | 2 | 15.38 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ธวัชบุรี | 11 | 1 | 9.09 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| พนมไพร | 41 | 8 | 19.51 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| โพนทอง | 198 | 22 | 11.11 | 18 | 2 | 11.11 | 21 | 2 | 9.52 | 18 | 0 | 0.00 | 17 | 6 | 35.29 | 23 | 5 | 21.74 | 8 | 0 | 0.00 | 16 | 1 | 6.25 | 24 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 12 | 2 | 16.67 | 14 | 3 | 21.43 | 17 | 0 | 0.00 |
| โพธิ์ชัย | 24 | 2 | 8.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| หนองพอก | 45 | 2 | 4.44 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| เสลภูมิ | 43 | 8 | 18.60 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 |
| สุวรรณภูมิ | 95 | 16 | 16.84 | 6 | 2 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 2 | 50.00 | 8 | 3 | 37.50 | 9 | 0 | 0.00 | 14 | 3 | 21.43 |
| เมืองสรวง | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพนทราย | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อาจสามารถ | 23 | 7 | 30.43 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เมยวดี | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ศรีสมเด็จ | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| จังหาร | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 1,021 | 120 | 11.75 | 103 | 12 | 11.65 | 112 | 5 | 4.46 | 107 | 11 | 10.28 | 107 | 21 | 19.63 | 80 | 11 | 13.75 | 79 | 11 | 13.92 | 94 | 9 | 9.57 | 71 | 7 | 9.86 | 71 | 7 | 9.86 | 63 | 10 | 15.87 | 67 | 9 | 13.43 | 67 | 7 | 10.45 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561