ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมือง | 134 | 16 | 11.94 | 34 | 3 | 8.82 | 34 | 2 | 5.88 | 26 | 3 | 11.54 | 24 | 8 | 33.33 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุสุมาลย์ | 35 | 9 | 25.71 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 14 | 4 | 28.57 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| กุดบาก | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พรรณานิคม | 17 | 2 | 11.76 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| พังโคน | 57 | 6 | 10.53 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 3 | 25.00 | 11 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วาริชภูมิ | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| วานรนิวาส | 70 | 6 | 8.57 | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 2 | 20.00 | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 11 | 1 | 9.09 | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| คำตากล้า | 16 | 3 | 18.75 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านม่วง | 55 | 7 | 12.73 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 | 9 | 1 | 11.11 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| อากาศอำนวย | 51 | 8 | 15.69 | 13 | 2 | 15.38 | 10 | 1 | 10.00 | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| สว่างแดนดิน | 137 | 22 | 16.06 | 32 | 5 | 15.63 | 24 | 5 | 20.83 | 29 | 6 | 20.69 | 23 | 3 | 13.04 | 22 | 2 | 9.09 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ส่องดาว | 20 | 3 | 15.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เต่างอย | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โคกศรีสุพรรณ | 22 | 1 | 4.55 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เจริญศิลป์ | 12 | 2 | 16.67 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| โพนนาแก้ว | 13 | 1 | 7.69 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ภูพาน | 25 | 4 | 16.00 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 697 | 90 | 12.91 | 147 | 20 | 13.61 | 127 | 13 | 10.24 | 136 | 18 | 13.24 | 128 | 22 | 17.19 | 96 | 7 | 7.29 | 62 | 10 | 16.13 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 6 เมษายน 2560