ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเชียงราย | 369 | 74 | 20.05 | 39 | 10 | 25.64 | 28 | 2 | 7.14 | 46 | 7 | 15.22 | 33 | 10 | 30.30 | 25 | 3 | 12.00 | 31 | 11 | 35.48 | 26 | 4 | 15.38 | 27 | 7 | 25.93 | 22 | 5 | 22.73 | 35 | 9 | 25.71 | 30 | 4 | 13.33 | 27 | 2 | 7.41 |
| เวียงชัย | 16 | 3 | 18.75 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| เชียงของ | 28 | 7 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 |
| เทิง | 57 | 19 | 33.33 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| พาน | 35 | 8 | 22.86 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| ป่าแดด | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| แม่จัน | 62 | 7 | 11.29 | 8 | 2 | 25.00 | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | 14.29 |
| เชียงแสน | 21 | 4 | 19.05 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| แม่สาย | 33 | 7 | 21.21 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| แม่สรวย | 77 | 11 | 14.29 | 11 | 3 | 27.27 | 15 | 1 | 6.67 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| เวียงป่าเป้า | 49 | 4 | 8.16 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| พญาเม็งราย | 15 | 2 | 13.33 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| เวียงแก่น | 70 | 26 | 37.14 | 10 | 3 | 30.00 | 4 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 46.15 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| ขุนตาล | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ฟ้าหลวง | 23 | 4 | 17.39 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แม่ลาว | 10 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| เวียงเชียงรุ้ง | 9 | 1 | 11.11 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| รวมทั้งหมด | 885 | 178 | 20.11 | 101 | 28 | 27.72 | 79 | 10 | 12.66 | 89 | 20 | 22.47 | 91 | 20 | 21.98 | 71 | 11 | 15.49 | 53 | 15 | 28.30 | 62 | 10 | 16.13 | 64 | 16 | 25.00 | 64 | 10 | 15.63 | 64 | 14 | 21.88 | 66 | 11 | 16.67 | 81 | 13 | 16.05 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561