ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองกาญจนบุรี | 341 | 42 | 12.32 | 33 | 6 | 18.18 | 40 | 2 | 5.00 | 35 | 7 | 20.00 | 37 | 6 | 16.22 | 27 | 2 | 7.41 | 32 | 6 | 18.75 | 19 | 3 | 15.79 | 30 | 4 | 13.33 | 24 | 1 | 4.17 | 27 | 2 | 7.41 | 16 | 2 | 12.50 | 21 | 1 | 4.76 |
| ไทรโยค | 19 | 5 | 26.32 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ่อพลอย | 46 | 4 | 8.70 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ศรีสวัสดิ์ | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| ท่ามะกา | 117 | 15 | 12.82 | 16 | 3 | 18.75 | 9 | 1 | 11.11 | 18 | 3 | 16.67 | 8 | 2 | 25.00 | 11 | 2 | 18.18 | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 1 | 10.00 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| ท่าม่วง | 142 | 27 | 19.01 | 13 | 5 | 38.46 | 13 | 3 | 23.08 | 16 | 3 | 18.75 | 10 | 0 | 0.00 | 14 | 4 | 28.57 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 9 | 3 | 33.33 | 10 | 2 | 20.00 | 13 | 2 | 15.38 | 19 | 1 | 5.26 |
| ทองผาภูมิ | 62 | 4 | 6.45 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 2 | 28.57 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| สังขละบุรี | 21 | 4 | 19.05 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| พนมทวน | 30 | 1 | 3.33 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| เลาขวัญ | 38 | 7 | 18.42 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ด่านมะขามเตี้ย | 15 | 1 | 6.67 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| หนองปรือ | 36 | 7 | 19.44 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ห้วยกระเจา | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 885 | 118 | 13.33 | 91 | 18 | 19.78 | 91 | 13 | 14.29 | 101 | 18 | 17.82 | 93 | 15 | 16.13 | 76 | 12 | 15.79 | 80 | 9 | 11.25 | 52 | 5 | 9.62 | 70 | 9 | 12.86 | 63 | 4 | 6.35 | 57 | 7 | 12.28 | 47 | 6 | 12.77 | 64 | 2 | 3.13 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561