ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 281 | 57 | 20.28 | 28 | 3 | 10.71 | 32 | 4 | 12.50 | 29 | 5 | 17.24 | 13 | 3 | 23.08 | 21 | 8 | 38.10 | 8 | 0 | 0.00 | 20 | 1 | 5.00 | 27 | 11 | 40.74 | 25 | 3 | 12.00 | 29 | 10 | 34.48 | 18 | 3 | 16.67 | 31 | 6 | 19.35 |
| เขาย้อย | 22 | 4 | 18.18 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| หนองหญ้าปล้อง | 15 | 1 | 6.67 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ชะอำ | 100 | 18 | 18.00 | 7 | 2 | 28.57 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 3 | 75.00 | 13 | 2 | 15.38 | 9 | 2 | 22.22 | 8 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 0 | 0.00 |
| ท่ายาง | 84 | 11 | 13.10 | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 6 | 1 | 16.67 | 11 | 1 | 9.09 | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 2 | 28.57 | 8 | 1 | 12.50 | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 0 | 0.00 |
| บ้านลาด | 15 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านแหลม | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| แก่งกระจาน | 31 | 5 | 16.13 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| รวมทั้งหมด | 554 | 99 | 17.87 | 47 | 5 | 10.64 | 59 | 10 | 16.95 | 56 | 10 | 17.86 | 40 | 6 | 15.00 | 37 | 12 | 32.43 | 38 | 3 | 7.89 | 41 | 3 | 7.32 | 44 | 14 | 31.82 | 49 | 9 | 18.37 | 55 | 12 | 21.82 | 44 | 7 | 15.91 | 44 | 8 | 18.18 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561