ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 252 | 41 | 16.27 | 23 | 4 | 17.39 | 29 | 3 | 10.34 | 24 | 6 | 25.00 | 21 | 4 | 19.05 | 18 | 1 | 5.56 | 26 | 5 | 19.23 | 21 | 2 | 9.52 | 18 | 3 | 16.67 | 17 | 0 | 0.00 | 25 | 6 | 24.00 | 20 | 4 | 20.00 | 10 | 3 | 30.00 |
| เขาย้อย | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองหญ้าปล้อง | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชะอำ | 87 | 14 | 16.09 | 13 | 1 | 7.69 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 1 | 14.29 | 9 | 1 | 11.11 | 8 | 3 | 37.50 | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 2 | 20.00 | 9 | 1 | 11.11 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่ายาง | 65 | 15 | 23.08 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 2 | 25.00 | 7 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 8 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านลาด | 14 | 2 | 14.29 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| บ้านแหลม | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก่งกระจาน | 22 | 1 | 4.55 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 471 | 77 | 16.35 | 46 | 7 | 15.22 | 50 | 7 | 14.00 | 37 | 6 | 16.22 | 48 | 11 | 22.92 | 32 | 3 | 9.38 | 43 | 6 | 13.95 | 41 | 8 | 19.51 | 42 | 7 | 16.67 | 35 | 4 | 11.43 | 50 | 9 | 18.00 | 36 | 5 | 13.89 | 11 | 4 | 36.36 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562