ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองเพชรบุรี | 52 | 7 | 13.46 | 29 | 5 | 17.24 | 15 | 2 | 13.33 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เขาย้อย | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| หนองหญ้าปล้อง | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ชะอำ | 19 | 1 | 5.26 | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท่ายาง | 17 | 1 | 5.88 | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านลาด | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บ้านแหลม | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| แก่งกระจาน | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 99 | 10 | 10.10 | 47 | 6 | 12.77 | 31 | 3 | 9.68 | 21 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563