ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองพังงา | 191 | 54 | 28.27 | 14 | 4 | 28.57 | 24 | 7 | 29.17 | 20 | 6 | 30.00 | 20 | 4 | 20.00 | 16 | 8 | 50.00 | 16 | 4 | 25.00 | 16 | 3 | 18.75 | 15 | 4 | 26.67 | 17 | 7 | 41.18 | 9 | 3 | 33.33 | 12 | 2 | 16.67 | 12 | 2 | 16.67 |
| เกาะยาว | 11 | 5 | 45.45 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| กะปง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตะกั่วทุ่ง | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ตะกั่วป่า | 161 | 25 | 15.53 | 15 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 14.29 | 11 | 2 | 18.18 | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 15 | 2 | 13.33 | 9 | 1 | 11.11 | 13 | 2 | 15.38 | 13 | 6 | 46.15 | 17 | 3 | 17.65 | 11 | 1 | 9.09 | 24 | 4 | 16.67 |
| คุระบุรี | 16 | 3 | 18.75 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ทับปุด | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ท้ายเหมือง | 12 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 404 | 93 | 23.02 | 30 | 5 | 16.67 | 43 | 9 | 20.93 | 38 | 9 | 23.68 | 32 | 4 | 12.50 | 31 | 12 | 38.71 | 38 | 7 | 18.42 | 27 | 6 | 22.22 | 34 | 10 | 29.41 | 38 | 13 | 34.21 | 30 | 8 | 26.67 | 24 | 3 | 12.50 | 39 | 7 | 17.95 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 13 มีนาคม 2560