ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 885 | 212 | 23.95 | 82 | 15 | 18.29 | 82 | 22 | 26.83 | 67 | 23 | 34.33 | 74 | 20 | 27.03 | 63 | 19 | 30.16 | 71 | 18 | 25.35 | 75 | 16 | 21.33 | 66 | 10 | 15.15 | 70 | 15 | 21.43 | 78 | 16 | 20.51 | 77 | 23 | 29.87 | 80 | 15 | 18.75 |
| กาญจนดิษฐ์ | 132 | 35 | 26.52 | 11 | 3 | 27.27 | 12 | 2 | 16.67 | 7 | 1 | 14.29 | 16 | 2 | 12.50 | 8 | 1 | 12.50 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 2 | 25.00 | 15 | 7 | 46.67 | 8 | 3 | 37.50 | 9 | 1 | 11.11 | 14 | 6 | 42.86 | 18 | 6 | 33.33 |
| ดอนสัก | 29 | 7 | 24.14 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 |
| เกาะสมุย | 212 | 42 | 19.81 | 18 | 3 | 16.67 | 21 | 3 | 14.29 | 16 | 1 | 6.25 | 10 | 1 | 10.00 | 23 | 8 | 34.78 | 17 | 4 | 23.53 | 14 | 1 | 7.14 | 23 | 7 | 30.43 | 20 | 6 | 30.00 | 18 | 2 | 11.11 | 16 | 3 | 18.75 | 16 | 3 | 18.75 |
| เกาะพะงัน | 19 | 4 | 21.05 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| ไชยา | 52 | 10 | 19.23 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 |
| ท่าชนะ | 17 | 6 | 35.29 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| คีรีรัฐนิคม | 31 | 8 | 25.81 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| บ้านตาขุน | 17 | 2 | 11.76 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| พนม | 39 | 7 | 17.95 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ท่าฉาง | 31 | 6 | 19.35 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| บ้านนาสาร | 68 | 16 | 23.53 | 9 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 18.18 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| บ้านนาเดิม | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| เคียนซา | 46 | 8 | 17.39 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 2 | 28.57 |
| เวียงสระ | 68 | 23 | 33.82 | 5 | 2 | 40.00 | 7 | 3 | 42.86 | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 9 | 3 | 33.33 | 13 | 5 | 38.46 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| พระแสง | 54 | 17 | 31.48 | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| พุนพิน | 95 | 18 | 18.95 | 12 | 4 | 33.33 | 9 | 1 | 11.11 | 10 | 1 | 10.00 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| ชัยบุรี | 40 | 4 | 10.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| วิภาวดี | 21 | 6 | 28.57 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 1,870 | 433 | 23.16 | 183 | 35 | 19.13 | 171 | 38 | 22.22 | 136 | 37 | 27.21 | 149 | 37 | 24.83 | 145 | 42 | 28.97 | 156 | 35 | 22.44 | 141 | 27 | 19.15 | 165 | 38 | 23.03 | 138 | 35 | 25.36 | 159 | 34 | 21.38 | 160 | 40 | 25.00 | 167 | 35 | 20.96 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 5 เมษายน 2560