ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองตรัง | 403 | 56 | 13.90 | 37 | 7 | 18.92 | 29 | 6 | 20.69 | 38 | 6 | 15.79 | 27 | 6 | 22.22 | 26 | 5 | 19.23 | 23 | 6 | 26.09 | 16 | 6 | 37.50 | 28 | 2 | 7.14 | 36 | 3 | 8.33 | 44 | 2 | 4.55 | 44 | 4 | 9.09 | 55 | 3 | 5.45 |
| กันตัง | 96 | 28 | 29.17 | 14 | 5 | 35.71 | 11 | 2 | 18.18 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 1 | 33.33 | 14 | 6 | 42.86 | 4 | 2 | 50.00 | 8 | 2 | 25.00 | 7 | 1 | 14.29 | 9 | 3 | 33.33 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 0 | 0.00 |
| ย่านตาขาว | 80 | 18 | 22.50 | 8 | 1 | 12.50 | 13 | 2 | 15.38 | 11 | 1 | 9.09 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 1 | 14.29 |
| ปะเหลียน | 76 | 11 | 14.47 | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | 1 | 8.33 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 0 | 0.00 |
| สิเกา | 50 | 17 | 34.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 |
| ห้วยยอด | 118 | 29 | 24.58 | 10 | 2 | 20.00 | 12 | 3 | 25.00 | 10 | 2 | 20.00 | 9 | 3 | 33.33 | 15 | 2 | 13.33 | 12 | 3 | 25.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 9 | 3 | 33.33 | 10 | 3 | 30.00 | 8 | 4 | 50.00 |
| วังวิเศษ | 32 | 8 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 |
| นาโยง | 48 | 8 | 16.67 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| รัษฎา | 39 | 6 | 15.38 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 942 | 181 | 19.21 | 96 | 21 | 21.88 | 89 | 16 | 17.98 | 86 | 16 | 18.60 | 68 | 13 | 19.12 | 58 | 15 | 25.86 | 75 | 17 | 22.67 | 61 | 23 | 37.70 | 67 | 7 | 10.45 | 80 | 12 | 15.00 | 83 | 14 | 16.87 | 86 | 18 | 20.93 | 93 | 9 | 9.68 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 22 กุมภาพันธ์ 2560