ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองยะลา | 361 | 78 | 21.61 | 29 | 6 | 20.69 | 20 | 3 | 15.00 | 32 | 4 | 12.50 | 37 | 8 | 21.62 | 27 | 12 | 44.44 | 35 | 7 | 20.00 | 28 | 8 | 28.57 | 23 | 5 | 21.74 | 31 | 2 | 6.45 | 24 | 7 | 29.17 | 42 | 10 | 23.81 | 33 | 6 | 18.18 |
| เบตง | 48 | 11 | 22.92 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| บันนังสตา | 48 | 9 | 18.75 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 4 | 2 | 50.00 |
| ธารโต | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ยะหา | 62 | 10 | 16.13 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 2 | 25.00 | 6 | 1 | 16.67 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| รามัน | 88 | 11 | 12.50 | 10 | 1 | 10.00 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| กาบัง | 34 | 7 | 20.59 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| กรงปินัง | 24 | 5 | 20.83 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 675 | 135 | 20.00 | 64 | 11 | 17.19 | 49 | 7 | 14.29 | 62 | 10 | 16.13 | 63 | 13 | 20.63 | 51 | 16 | 31.37 | 65 | 12 | 18.46 | 48 | 11 | 22.92 | 54 | 10 | 18.52 | 51 | 8 | 15.69 | 47 | 12 | 25.53 | 65 | 16 | 24.62 | 56 | 9 | 16.07 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561