ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนราธิวาส | 131 | 20 | 15.27 | 8 | 3 | 37.50 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 2 | 22.22 | 13 | 2 | 15.38 | 7 | 1 | 14.29 | 10 | 2 | 20.00 | 17 | 4 | 23.53 | 14 | 2 | 14.29 | 19 | 1 | 5.26 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 |
| ตากใบ | 86 | 18 | 20.93 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 2 | 18.18 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 3 | 33.33 | 9 | 2 | 22.22 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 2 | 22.22 |
| บาเจาะ | 81 | 16 | 19.75 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 2 | 22.22 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 3 | 37.50 |
| ยี่งอ | 39 | 9 | 23.08 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| ระแงะ | 114 | 18 | 15.79 | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 1 | 9.09 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 10 | 2 | 20.00 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 3 | 27.27 | 8 | 1 | 12.50 | 13 | 1 | 7.69 | 12 | 2 | 16.67 |
| รือเสาะ | 99 | 19 | 19.19 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 3 | 30.00 | 7 | 2 | 28.57 | 4 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 11.76 | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 4 | 33.33 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 |
| ศรีสาคร | 60 | 5 | 8.33 | 2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 25.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| แว้ง | 50 | 13 | 26.00 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| สุคิริน | 31 | 3 | 9.68 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| สุไหงโก-ลก | 95 | 19 | 20.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 30.00 | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 1 | 11.11 | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 | 8 | 0 | 0.00 | 20 | 6 | 30.00 |
| สุไหงปาดี | 18 | 6 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
| จะแนะ | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| เจาะไอร้อง | 32 | 8 | 25.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| รวมทั้งหมด | 846 | 156 | 18.44 | 66 | 10 | 15.15 | 84 | 14 | 16.67 | 52 | 11 | 21.15 | 72 | 14 | 19.44 | 49 | 8 | 16.33 | 67 | 17 | 25.37 | 69 | 16 | 23.19 | 90 | 15 | 16.67 | 72 | 10 | 13.89 | 75 | 14 | 18.67 | 60 | 6 | 10.00 | 90 | 21 | 23.33 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 27 กุมภาพันธ์ 2560