ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
อำเภอ |
B |
A |
ร้อยละ |
ตค. |
พย. |
ธค. |
มค. |
กพ. |
มีค. |
เมย. |
พค. |
มิย. |
กค. |
สค. |
กย. |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนราธิวาส | 290 | 47 | 16.21 | 32 | 2 | 6.25 | 28 | 4 | 14.29 | 27 | 3 | 11.11 | 29 | 3 | 10.34 | 25 | 7 | 28.00 | 29 | 2 | 6.90 | 29 | 5 | 17.24 | 25 | 6 | 24.00 | 21 | 3 | 14.29 | 18 | 4 | 22.22 | 24 | 5 | 20.83 | 3 | 3 | 100.00 |
| ตากใบ | 44 | 11 | 25.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| บาเจาะ | 47 | 10 | 21.28 | 8 | 3 | 37.50 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| ยี่งอ | 35 | 5 | 14.29 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| ระแงะ | 65 | 16 | 24.62 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 2 | 25.00 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| รือเสาะ | 73 | 13 | 17.81 | 8 | 2 | 25.00 | 10 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| ศรีสาคร | 48 | 6 | 12.50 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 1 | 25.00 |
| แว้ง | 41 | 3 | 7.32 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| สุคิริน | 25 | 7 | 28.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| สุไหงโก-ลก | 124 | 19 | 15.32 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 3 | 25.00 | 19 | 3 | 15.79 | 13 | 3 | 23.08 | 11 | 2 | 18.18 | 18 | 1 | 5.56 | 10 | 2 | 20.00 | 15 | 4 | 26.67 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 |
| สุไหงปาดี | 22 | 4 | 18.18 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| จะแนะ | 27 | 7 | 25.93 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| เจาะไอร้อง | 21 | 8 | 38.10 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | 862 | 156 | 18.10 | 89 | 10 | 11.24 | 91 | 17 | 18.68 | 86 | 16 | 18.60 | 88 | 17 | 19.32 | 67 | 16 | 23.88 | 89 | 10 | 11.24 | 74 | 14 | 18.92 | 68 | 17 | 25.00 | 65 | 8 | 12.31 | 66 | 13 | 19.70 | 57 | 12 | 21.05 | 22 | 6 | 27.27 |
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)
วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562