PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองตราด | 62.99 | 9,147 | 5,762 | 62.99 | 447 | 4.89 | 1,354 | 14.80 | 326 | 3.56 | 513 | 77,565 | 151.20 | 407 | 61,685 | 151.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คลองใหญ่ | 62.72 | 2,170 | 1,361 | 62.72 | 131 | 6.04 | 271 | 12.49 | 99 | 4.56 | 113 | 17,036 | 150.76 | 108 | 16,312 | 151.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เขาสมิง | 61.11 | 3,813 | 2,330 | 61.11 | 163 | 4.27 | 532 | 13.95 | 387 | 10.15 | 238 | 35,320 | 148.40 | 234 | 34,867 | 149.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ่อไร่ | 64.08 | 3,669 | 2,351 | 64.08 | 164 | 4.47 | 411 | 11.20 | 275 | 7.50 | 196 | 29,194 | 148.95 | 206 | 31,007 | 150.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | แหลมงอบ | 60.68 | 1,592 | 966 | 60.68 | 70 | 4.40 | 224 | 14.07 | 132 | 8.29 | 60 | 8,854 | 147.57 | 85 | 12,749 | 149.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เกาะกูด | 48.93 | 233 | 114 | 48.93 | 9 | 3.86 | 53 | 22.75 | 30 | 12.88 | 11 | 1,567 | 142.45 | 11 | 1,652 | 150.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เกาะช้าง | 62.46 | 1,047 | 654 | 62.46 | 51 | 4.87 | 150 | 14.33 | 73 | 6.97 | 69 | 10,312 | 149.45 | 55 | 8,257 | 150.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 62.47 | 21,671 | 13,538 | 62.47 | 1,035 | 4.78 | 2,995 | 13.82 | 1,322 | 6.10 | 1,200 | 179,848 | 149.87 | 1,106 | 166,529 | 150.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 มกราคม 2563 |