PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองฉะเชิงเทรา | 55.18 | 14,853 | 8,196 | 55.18 | 724 | 4.87 | 2,499 | 16.82 | 1,906 | 12.83 | 805 | 116,931 | 145.26 | 766 | 111,558 | 145.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บางคล้า | 60.31 | 2,013 | 1,214 | 60.31 | 90 | 4.47 | 356 | 17.69 | 228 | 11.33 | 118 | 17,427 | 147.69 | 93 | 13,664 | 146.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บางน้ำเปรี้ยว | 53.58 | 8,544 | 4,578 | 53.58 | 444 | 5.20 | 1,548 | 18.12 | 1,237 | 14.48 | 475 | 69,012 | 145.29 | 394 | 58,125 | 147.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บางปะกง | 56.91 | 4,857 | 2,764 | 56.91 | 242 | 4.98 | 736 | 15.15 | 718 | 14.78 | 318 | 46,239 | 145.41 | 266 | 38,688 | 145.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านโพธิ์ | 48.76 | 3,950 | 1,926 | 48.76 | 174 | 4.41 | 561 | 14.20 | 849 | 21.49 | 238 | 33,523 | 140.85 | 227 | 32,022 | 141.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พนมสารคาม | 70.38 | 8,792 | 6,188 | 70.38 | 285 | 3.24 | 1,033 | 11.75 | 653 | 7.43 | 517 | 77,165 | 149.26 | 471 | 70,663 | 150.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ราชสาส์น | 64.49 | 1,011 | 652 | 64.49 | 31 | 3.07 | 171 | 16.91 | 98 | 9.69 | 55 | 8,156 | 148.29 | 47 | 7,115 | 151.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สนามชัยเขต | 53.83 | 8,333 | 4,486 | 53.83 | 327 | 3.92 | 1,110 | 13.32 | 1,980 | 23.76 | 531 | 75,062 | 141.36 | 489 | 68,898 | 140.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แปลงยาว | 47.21 | 2,563 | 1,210 | 47.21 | 96 | 3.75 | 532 | 20.76 | 577 | 22.51 | 134 | 19,288 | 143.94 | 134 | 19,588 | 146.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าตะเกียบ | 64.58 | 4,545 | 2,935 | 64.58 | 179 | 3.94 | 529 | 11.64 | 666 | 14.65 | 269 | 38,915 | 144.67 | 267 | 39,047 | 146.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | คลองเขื่อน | 57.25 | 1,062 | 608 | 57.25 | 31 | 2.92 | 182 | 17.14 | 146 | 13.75 | 65 | 9,267 | 142.57 | 48 | 6,997 | 145.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 57.43 | 60,523 | 34,757 | 57.43 | 2,623 | 4.33 | 9,257 | 15.30 | 9,058 | 14.97 | 3,525 | 510,985 | 144.96 | 3,202 | 466,365 | 145.65 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |