PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครราชสีมา | 58.38 | 20,226 | 11,808 | 58.38 | 1,000 | 4.94 | 3,285 | 16.24 | 2,159 | 10.67 | 1,166 | 170,952 | 146.61 | 1,017 | 150,050 | 147.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ครบุรี | 55.29 | 8,789 | 4,859 | 55.29 | 475 | 5.40 | 1,468 | 16.70 | 879 | 10.00 | 446 | 65,622 | 147.13 | 403 | 60,203 | 149.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เสิงสาง | 64.84 | 7,731 | 5,013 | 64.84 | 190 | 2.46 | 1,010 | 13.06 | 1,111 | 14.37 | 429 | 61,962 | 144.43 | 404 | 59,297 | 146.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คง | 56.71 | 4,657 | 2,641 | 56.71 | 283 | 6.08 | 660 | 14.17 | 591 | 12.69 | 296 | 43,901 | 148.31 | 256 | 37,987 | 148.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านเหลื่อม | 57.03 | 2,590 | 1,477 | 57.03 | 89 | 3.44 | 411 | 15.87 | 344 | 13.28 | 140 | 20,904 | 149.31 | 120 | 17,875 | 148.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | จักราช | 63.69 | 6,624 | 4,219 | 63.69 | 291 | 4.39 | 977 | 14.75 | 435 | 6.57 | 370 | 55,216 | 149.23 | 345 | 51,835 | 150.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โชคชัย | 57.37 | 8,810 | 5,054 | 57.37 | 481 | 5.46 | 1,483 | 16.83 | 659 | 7.48 | 432 | 64,587 | 149.51 | 385 | 57,915 | 150.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ด่านขุนทด | 51.05 | 8,945 | 4,566 | 51.05 | 364 | 4.07 | 1,872 | 20.93 | 1,751 | 19.58 | 442 | 64,914 | 146.86 | 573 | 81,157 | 141.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | โนนไทย | 68.26 | 6,064 | 4,139 | 68.26 | 213 | 3.51 | 813 | 13.41 | 377 | 6.22 | 332 | 49,614 | 149.44 | 274 | 41,102 | 150.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | โนนสูง | 59.15 | 9,335 | 5,522 | 59.15 | 372 | 3.99 | 1,609 | 17.24 | 961 | 10.29 | 507 | 74,185 | 146.32 | 441 | 65,389 | 148.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ขามสะแกแสง | 59.60 | 3,416 | 2,036 | 59.60 | 167 | 4.89 | 537 | 15.72 | 411 | 12.03 | 186 | 27,921 | 150.11 | 186 | 27,886 | 149.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | บัวใหญ่ | 54.19 | 9,898 | 5,364 | 54.19 | 403 | 4.07 | 1,989 | 20.09 | 1,368 | 13.82 | 559 | 82,519 | 147.62 | 494 | 73,235 | 148.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ประทาย | 64.46 | 6,592 | 4,249 | 64.46 | 275 | 4.17 | 799 | 12.12 | 681 | 10.33 | 357 | 52,615 | 147.38 | 347 | 52,157 | 150.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ปักธงชัย | 55.99 | 8,020 | 4,490 | 55.99 | 343 | 4.28 | 1,582 | 19.73 | 709 | 8.84 | 415 | 62,058 | 149.54 | 376 | 56,674 | 150.73 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | พิมาย | 64.05 | 9,962 | 6,381 | 64.05 | 384 | 3.85 | 1,407 | 14.12 | 819 | 8.22 | 547 | 81,306 | 148.64 | 515 | 76,961 | 149.44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ห้วยแถลง | 63.73 | 5,674 | 3,616 | 63.73 | 216 | 3.81 | 708 | 12.48 | 603 | 10.63 | 313 | 46,037 | 147.08 | 235 | 35,025 | 149.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ชุมพวง | 65.38 | 7,499 | 4,903 | 65.38 | 220 | 2.93 | 917 | 12.23 | 895 | 11.93 | 412 | 60,392 | 146.58 | 340 | 50,362 | 148.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | สูงเนิน | 55.07 | 6,637 | 3,655 | 55.07 | 307 | 4.63 | 1,220 | 18.38 | 917 | 13.82 | 366 | 53,356 | 145.78 | 274 | 41,167 | 150.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ขามทะเลสอ | 55.10 | 2,557 | 1,409 | 55.10 | 101 | 3.95 | 541 | 21.16 | 275 | 10.75 | 150 | 22,352 | 149.01 | 133 | 19,801 | 148.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | สีคิ้ว | 67.19 | 13,562 | 9,112 | 67.19 | 335 | 2.47 | 1,840 | 13.57 | 1,009 | 7.44 | 774 | 114,734 | 148.24 | 680 | 101,870 | 149.81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ปากช่อง | 64.74 | 19,248 | 12,462 | 64.74 | 652 | 3.39 | 2,551 | 13.25 | 1,531 | 7.95 | 1,079 | 159,048 | 147.40 | 988 | 147,443 | 149.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | หนองบุญมาก | 55.80 | 4,473 | 2,496 | 55.80 | 221 | 4.94 | 763 | 17.06 | 611 | 13.66 | 218 | 31,487 | 144.44 | 200 | 29,667 | 148.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | แก้งสนามนาง | 65.31 | 2,557 | 1,670 | 65.31 | 46 | 1.80 | 395 | 15.45 | 330 | 12.91 | 176 | 26,106 | 148.33 | 142 | 21,057 | 148.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | โนนแดง | 62.47 | 2,297 | 1,435 | 62.47 | 48 | 2.09 | 399 | 17.37 | 276 | 12.02 | 116 | 16,921 | 145.87 | 110 | 16,399 | 149.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | วังน้ำเขียว | 53.49 | 4,042 | 2,162 | 53.49 | 106 | 2.62 | 729 | 18.04 | 860 | 21.28 | 228 | 32,928 | 144.42 | 221 | 32,146 | 145.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | เทพารักษ์ | 43.08 | 845 | 364 | 43.08 | 51 | 6.04 | 243 | 28.76 | 181 | 21.42 | 31 | 4,476 | 144.39 | 37 | 5,285 | 142.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | เมืองยาง | 58.92 | 2,320 | 1,367 | 58.92 | 104 | 4.48 | 305 | 13.15 | 314 | 13.53 | 129 | 18,666 | 144.70 | 94 | 13,787 | 146.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | พระทองคำ | 65.02 | 2,181 | 1,418 | 65.02 | 82 | 3.76 | 284 | 13.02 | 194 | 8.90 | 114 | 17,108 | 150.07 | 99 | 14,976 | 151.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ลำทะเมนชัย | 65.00 | 2,640 | 1,716 | 65.00 | 61 | 2.31 | 309 | 11.70 | 390 | 14.77 | 144 | 20,630 | 143.26 | 145 | 21,054 | 145.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | บัวลาย | 61.88 | 2,122 | 1,313 | 61.88 | 67 | 3.16 | 351 | 16.54 | 259 | 12.21 | 109 | 16,125 | 147.94 | 117 | 17,631 | 150.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | สีดา | 70.71 | 2,014 | 1,424 | 70.71 | 45 | 2.23 | 239 | 11.87 | 186 | 9.24 | 127 | 18,778 | 147.86 | 119 | 17,616 | 148.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | เฉลิมพระเกียรติ | 55.41 | 2,828 | 1,567 | 55.41 | 143 | 5.06 | 456 | 16.12 | 358 | 12.66 | 176 | 25,929 | 147.32 | 144 | 21,384 | 148.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | รวมทั้งหมด | 60.40 | 205,155 | 123,907 | 60.40 | 8,135 | 3.97 | 32,152 | 15.67 | 22,444 | 10.94 | 11,286 | 1,663,349 | 147.38 | 10,214 | 1,516,393 | 148.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 มกราคม 2563 |