PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | อำเภอ | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 55.83 | 18,286 | 10,209 | 55.83 | 1,015 | 5.55 | 1,722 | 9.42 | 3,124 | 17.08 | 895 | 128,298 | 143.35 | 926 | 134,851 | 145.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คูเมือง | 59.64 | 6,895 | 4,112 | 59.64 | 367 | 5.32 | 749 | 10.86 | 940 | 13.63 | 418 | 60,869 | 145.62 | 329 | 48,753 | 148.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | กระสัง | 62.21 | 10,656 | 6,629 | 62.21 | 577 | 5.41 | 877 | 8.23 | 1,207 | 11.33 | 608 | 88,996 | 146.38 | 593 | 87,482 | 147.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นางรอง | 59.35 | 10,586 | 6,283 | 59.35 | 495 | 4.68 | 1,300 | 12.28 | 1,475 | 13.93 | 556 | 81,551 | 146.67 | 458 | 68,056 | 148.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองกี่ | 70.17 | 7,700 | 5,403 | 70.17 | 267 | 3.47 | 653 | 8.48 | 548 | 7.12 | 439 | 64,795 | 147.60 | 413 | 61,987 | 150.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ละหานทราย | 68.08 | 9,102 | 6,197 | 68.08 | 340 | 3.74 | 850 | 9.34 | 745 | 8.19 | 443 | 64,582 | 145.78 | 385 | 57,004 | 148.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ประโคนชัย | 67.97 | 15,994 | 10,871 | 67.97 | 683 | 4.27 | 1,440 | 9.00 | 1,319 | 8.25 | 916 | 135,035 | 147.42 | 884 | 132,672 | 150.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บ้านกรวด | 62.42 | 8,777 | 5,479 | 62.42 | 369 | 4.20 | 841 | 9.58 | 985 | 11.22 | 436 | 63,366 | 145.33 | 435 | 64,092 | 147.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | พุทไธสง | 67.42 | 4,008 | 2,702 | 67.42 | 166 | 4.14 | 519 | 12.95 | 295 | 7.36 | 198 | 29,287 | 147.91 | 183 | 27,418 | 149.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ลำปลายมาศ | 58.15 | 13,965 | 8,121 | 58.15 | 734 | 5.26 | 1,803 | 12.91 | 2,317 | 16.59 | 810 | 117,529 | 145.10 | 729 | 106,667 | 146.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | สตึก | 62.90 | 11,157 | 7,018 | 62.90 | 528 | 4.73 | 965 | 8.65 | 1,284 | 11.51 | 666 | 95,925 | 144.03 | 613 | 89,226 | 145.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ปะคำ | 65.31 | 6,105 | 3,987 | 65.31 | 171 | 2.80 | 538 | 8.81 | 506 | 8.29 | 367 | 53,700 | 146.32 | 314 | 46,141 | 146.95 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นาโพธิ์ | 45.66 | 2,939 | 1,342 | 45.66 | 123 | 4.19 | 516 | 17.56 | 826 | 28.10 | 176 | 24,506 | 139.24 | 151 | 20,920 | 138.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | หนองหงส์ | 65.78 | 6,096 | 4,010 | 65.78 | 259 | 4.25 | 575 | 9.43 | 707 | 11.60 | 315 | 45,663 | 144.96 | 312 | 45,841 | 146.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | พลับพลาชัย | 64.02 | 4,995 | 3,198 | 64.02 | 235 | 4.70 | 539 | 10.79 | 551 | 11.03 | 249 | 36,272 | 145.67 | 240 | 35,983 | 149.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ห้วยราช | 62.93 | 4,246 | 2,672 | 62.93 | 225 | 5.30 | 409 | 9.63 | 409 | 9.63 | 218 | 32,002 | 146.80 | 227 | 34,022 | 149.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | โนนสุวรรณ | 65.00 | 2,166 | 1,408 | 65.00 | 63 | 2.91 | 271 | 12.51 | 291 | 13.43 | 116 | 16,796 | 144.79 | 81 | 12,141 | 149.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ชำนิ | 58.99 | 3,372 | 1,989 | 58.99 | 156 | 4.63 | 378 | 11.21 | 355 | 10.53 | 156 | 22,686 | 145.42 | 154 | 22,704 | 147.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 58.57 | 2,720 | 1,593 | 58.57 | 135 | 4.96 | 382 | 14.04 | 335 | 12.32 | 118 | 17,449 | 147.87 | 130 | 19,361 | 148.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | โนนดินแดง | 64.47 | 3,763 | 2,426 | 64.47 | 134 | 3.56 | 407 | 10.82 | 441 | 11.72 | 217 | 31,508 | 145.20 | 202 | 29,772 | 147.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | บ้านด่าน | 65.81 | 3,536 | 2,327 | 65.81 | 174 | 4.92 | 271 | 7.66 | 365 | 10.32 | 160 | 23,552 | 147.20 | 204 | 30,601 | 150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | แคนดง | 58.60 | 3,167 | 1,856 | 58.60 | 81 | 2.56 | 519 | 16.39 | 588 | 18.57 | 206 | 29,304 | 142.25 | 166 | 24,343 | 146.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 58.69 | 3,389 | 1,989 | 58.69 | 115 | 3.39 | 424 | 12.51 | 652 | 19.24 | 177 | 25,818 | 145.86 | 169 | 24,804 | 146.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | รวมทั้งหมด | 62.23 | 163,620 | 101,821 | 62.23 | 7,412 | 4.53 | 16,948 | 10.36 | 20,265 | 12.39 | 8,860 | 1,289,489 | 145.54 | 8,298 | 1,224,841 | 147.61 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |